サラ系3歳牡馬・牝馬(国際)(指定)
定量(牡馬57kg・牝馬55kg)

レースレコード
2026/04/19 ロブチェン 1:56.5
最多勝利騎手
M.デムーロ 4勝
歴代優勝馬
| 【詳細】 | 第86回 | 2026年4月19日 |
| ロブチェン 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | R1:56.5(34.2) | |
| 松山弘平 | 杉山晴紀 | |
| 【詳細】 | 第85回 | 2025年4月20日 |
| ミュージアムマイル 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 1:57.0(34.1) | |
| J.モレイラ | 高柳大輔 | |
| 【詳細】 | 第84回 | 2024年4月14日 |
| ジャスティンミラノ 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 1:57.1(34.7) | |
| 戸崎圭太 | 友道康夫 | |
| 【詳細】 | 第83回 | 2023年4月16日 |
| ソールオリエンス 牡3 | ||
| 中山 芝2000m重 | 2:00.6(35.5) | |
| 横山武史 | 手塚貴久 | |
| 【詳細】 | 第82回 | 2022年4月17日 |
| ジオグリフ 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 1:59.7(34.3) | |
| 福永祐一 | 木村哲也 | |
| 【詳細】 | 第81回 | 2021年4月18日 |
| エフフォーリア 牡3 | ||
| 中山 芝2000m稍重 | 2:00.6(36.7) | |
| 横山武史 | 鹿戸雄一 | |
| 【詳細】 | 第80回 | 2020年4月19日 |
| コントレイル 牡3 | ||
| 中山 芝2000m稍重 | 2:00.7(34.9) | |
| 福永祐一 | 矢作芳人 | |
| 【詳細】 | 第79回 | 2019年4月14日 |
| サートゥルナーリア 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 1:58.1(34.1) | |
| C.ルメール | 角居勝彦 | |
| 【詳細】 | 第78回 | 2018年4月15日 |
| エポカドーロ 牡3 | ||
| 中山 芝2000m稍重 | 2:00.8(35.1) | |
| 戸崎圭太 | 藤原英昭 | |
| 【詳細】 | 第77回 | 2017年4月16日 |
| アルアイン 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 1:57.8(34.2) | |
| 松山弘平 | 池江泰寿 | |
| 【詳細】 | 第76回 | 2016年4月17日 |
| ディーマジェスティ 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 1:57.9(34.0) | |
| 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | |
| 【詳細】 | 第75回 | 2015年4月19日 |
| ドゥラメンテ 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 1:58.2(33.9) | |
| M.デムーロ | 堀宣行 | |
| 【詳細】 | 第74回 | 2014年4月20日 |
| イスラボニータ 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 1:59.6(34.6) | |
| 蛯名正義 | 栗田博憲 | |
| 【詳細】 | 第73回 | 2013年4月14日 |
| ロゴタイプ 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 1:58.0(35.3) | |
| M.デムーロ | 田中剛 | |
| 【詳細】 | 第72回 | 2012年4月15日 |
| ゴールドシップ 牡3 | ||
| 中山 芝2000m稍重 | 2:01.3(34.6) | |
| 内田博幸 | 須貝尚介 | |
| 【詳細】 | 第71回 | 2011年4月24日 |
| オルフェーヴル 牡3 | ||
| 東京 芝2000m良 | 2:00.6(34.2) | |
| 池添謙一 | 池江泰寿 | |
| 【詳細】 | 第70回 | 2010年4月18日 |
| ヴィクトワールピサ 牡3 | ||
| 中山 芝2000m稍重 | 2:00.8(35.2) | |
| 岩田康誠 | 角居勝彦 | |
| 【詳細】 | 第69回 | 2009年4月19日 |
| アンライバルド 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 1:58.7(34.6) | |
| 岩田康誠 | 友道康夫 | |
| 【詳細】 | 第68回 | 2008年4月20日 |
| キャプテントゥーレ 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 2:01.7(35.2) | |
| 川田将雅 | 森秀行 | |
| 【詳細】 | 第67回 | 2007年4月15日 |
| ヴィクトリー 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 1:59.9(35.9) | |
| 田中勝春 | 音無秀孝 | |
| 【詳細】 | 第66回 | 2006年4月16日 |
| メイショウサムソン 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 1:59.9(35.1) | |
| 石橋守 | 瀬戸口勉 | |
| 【詳細】 | 第65回 | 2005年4月17日 |
| ディープインパクト 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 1:59.2(34.0) | |
| 武豊 | 池江泰郎 | |
| 【詳細】 | 第64回 | 2004年4月18日 |
| ダイワメジャー 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 1:58.6(33.9) | |
| M.デムーロ | 上原博之 | |
| 【詳細】 | 第63回 | 2003年4月20日 |
| ネオユニヴァース 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 2:01.2(34.3) | |
| M.デムーロ | 瀬戸口勉 | |
| 【詳細】 | 第62回 | 2002年4月14日 |
| ノーリーズン 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 1:58.5(35.0) | |
| B.ドイル | 池江泰郎 | |
| 【詳細】 | 第61回 | 2001年4月15日 |
| アグネスタキオン 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 2:00.3(35.5) | |
| 河内洋 | 長浜博之 | |
| 【詳細】 | 第60回 | 2000年4月16日 |
| エアシャカール 牡3 | ||
| 中山 芝2000m稍重 | 2:01.8(35.0) | |
| 武豊 | 森秀行 | |
| 【詳細】 | 第59回 | 1999年4月18日 |
| テイエムオペラオー 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 2:00.7(35.2) | |
| 和田竜二 | 岩元市三 | |
| 【詳細】 | 第58回 | 1998年4月19日 |
| セイウンスカイ 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 2:01.3(36.7) | |
| 横山典弘 | 保田一隆 | |
| 【詳細】 | 第57回 | 1997年4月13日 |
| サニーブライアン 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 2:02.0(36.5) | |
| 大西直宏 | 中尾銑治 | |
| 【詳細】 | 第56回 | 1996年4月14日 |
| イシノサンデー 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 2:00.7(35.5) | |
| 四位洋文 | 山内研二 | |
| 【詳細】 | 第55回 | 1995年4月16日 |
| ジェニュイン 牡3 | ||
| 中山 芝2000m稍重 | 2:02.5(36.7) | |
| 岡部幸雄 | 松山康久 | |
| 【詳細】 | 第54回 | 1994年4月17日 |
| ナリタブライアン 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 1:59.0(35.8) | |
| 南井克巳 | 大久保正陽 | |
| 【詳細】 | 第53回 | 1993年4月18日 |
| ナリタタイシン 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 2:00.2(34.6) | |
| 武豊 | 大久保正陽 | |
| 【詳細】 | 第52回 | 1992年4月19日 |
| ミホノブルボン 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 2:01.4(37.1) | |
| 小島貞博 | 戸山為夫 | |
| 【詳細】 | 第51回 | 1991年4月14日 |
| トウカイテイオー 牡3 | ||
| 中山 芝2000m稍重 | 2:01.8(36.7) | |
| 安田隆行 | 松元省一 | |
| 【詳細】 | 第50回 | 1990年4月15日 |
| ハクタイセイ 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 2:02.2(36.9) | |
| 南井克巳 | 布施正 | |
| 【詳細】 | 第49回 | 1989年4月16日 |
| ドクタースパート 牡3 | ||
| 中山 芝2000m不良 | 2:05.2(38.2) | |
| 的場均 | 柄崎孝 | |
| 【詳細】 | 第48回 | 1988年4月17日 |
| ヤエノムテキ 牡3 | ||
| 東京 芝2000m良 | 2:01.3(48.1) | |
| 西浦勝一 | 荻野光男 | |
| 【詳細】 | 第47回 | 1987年4月19日 |
| サクラスターオー 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 2:01.9(36.7) | |
| 東信二 | 平井雄二 | |
| 【詳細】 | 第46回 | 1986年4月13日 |
| ダイナコスモス 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 2:02.1(36.8) | |
| 岡部幸雄 | 沢峰次 | |
| 【詳細】 | 第45回 | 1985年4月14日 |
| ミホシンザン 牡3 | ||
| 中山 芝2000m稍重 | 2:02.1 | |
| 柴田政人 | 田中朋次郎 | |
| 【詳細】 | 第44回 | 1984年4月15日 |
| シンボリルドルフ 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 2:01.1 | |
| 岡部幸雄 | 野平祐二 | |
| 【詳細】 | 第43回 | 1983年4月17日 |
| ミスターシービー 牡3 | ||
| 中山 芝2000m不良 | 2:08.3 | |
| 吉永正人 | 松山康久 | |
| 【詳細】 | 第42回 | 1982年4月18日 |
| アズマハンター 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 2:02.5 | |
| 中島啓之 | 仲住芳雄 | |
| 【詳細】 | 第41回 | 1981年4月12日 |
| カツトップエース 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 2:04.9 | |
| 大崎昭一 | 菊池一雄 | |
| 【詳細】 | 第40回 | 1980年4月13日 |
| ハワイアンイメージ 牡3 | ||
| 中山 芝2000m不良 | 2:10.2 | |
| 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | |
| 【詳細】 | 第39回 | 1979年4月15日 |
| ビンゴガルー 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 2:02.3 | |
| 小島太 | 久保田彦之 | |
| 【詳細】 | 第38回 | 1978年4月16日 |
| ファンタスト 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 2:04.3 | |
| 柴田政人 | 高松三太 | |
| 【詳細】 | 第37回 | 1977年4月17日 |
| ハードバージ 牡3 | ||
| 中山 芝2000m稍重 | 2:05.1 | |
| 福永洋一 | 伊藤雄二 | |
| 【詳細】 | 第36回 | 1976年4月25日 |
| トウショウボーイ 牡3 | ||
| 東京 芝2000m良 | 2:01.6 | |
| 池上昌弘 | 保田隆芳 | |
| 【詳細】 | 第35回 | 1975年4月13日 |
| カブラヤオー 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 2:02.5 | |
| 菅原泰夫 | 茂木為二郎 | |
| 【詳細】 | 第34回 | 1974年5月3日 |
| キタノカチドキ 牡3 | ||
| 東京 芝2000m良 | 2:01.7 | |
| 武邦彦 | 服部正利 | |
| 【詳細】 | 第33回 | 1973年4月15日 |
| ハイセイコー 牡3 | ||
| 中山 芝2000m重 | 2:06.7 | |
| 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | |
| 【詳細】 | 第32回 | 1972年5月28日 |
| ランドプリンス 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 2:03.5 | |
| 川端義雄 | 高橋直 | |
| 【詳細】 | 第31回 | 1971年5月2日 |
| ヒカルイマイ 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 2:03.7 | |
| 田島良保 | 谷八郎 | |
| 【詳細】 | 第30回 | 1970年4月12日 |
| タニノムーティエ 牡3 | ||
| 中山 芝2000m重 | 2:07.9 | |
| 安田伊佐夫 | 島崎宏 | |
| 【詳細】 | 第29回 | 1969年4月20日 |
| ワイルドモア 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 2:05.2 | |
| 森安重勝 | 尾形藤吉 | |
| 【詳細】 | 第28回 | 1968年5月19日 |
| マーチス 牡3 | ||
| 中山 芝2000m重 | 2:06.3 | |
| 保田隆芳 | 伊藤修司 | |
| 【詳細】 | 第27回 | 1967年4月30日 |
| リユウズキ 牡3 | ||
| 中山 芝2000m稍重 | 2:06.6 | |
| 郷原洋行 | 矢倉玉男 | |
| 【詳細】 | 第26回 | 1966年4月17日 |
| ニホンピローエース 牡3 | ||
| 中山 芝2000m稍重 | 2:07.6 | |
| 田所稔 | 小川佐助 | |
| 【詳細】 | 第25回 | 1965年4月18日 |
| チトセオー 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 2:05.1 | |
| 湯浅三郎 | 加藤清一 | |
| 【詳細】 | 第24回 | 1964年4月19日 |
| シンザン 牡3 | ||
| 東京 芝2000m良 | 2:04.1 | |
| 栗田勝 | 武田文吾 | |
| 【詳細】 | 第23回 | 1963年5月12日 |
| メイズイ 牡3 | ||
| 東京 芝2000m良 | 2:02.6 | |
| 森安重勝 | 尾形藤吉 | |
| 【詳細】 | 第22回 | 1962年4月22日 |
| ヤマノオー 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 2:04.8 | |
| 古山良司 | 内藤潔 | |
| 【詳細】 | 第21回 | 1961年4月16日 |
| シンツバメ 牡3 | ||
| 中山 芝2000m重 | 2:10.1 | |
| 野平好男 | 松田由太郎 | |
| 【詳細】 | 第20回 | 1960年4月17日 |
| コダマ 牡3 | ||
| 中山 芝2000m重 | 2:05.9 | |
| 渡辺正人 | 武田文吾 | |
| 【詳細】 | 第19回 | 1959年4月19日 |
| ウイルデイール 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 2:03 3/5 | |
| 渡辺正人 | 星川泉士 | |
| 【詳細】 | 第18回 | 1958年4月20日 |
| タイセイホープ 牡3 | ||
| 中山 芝2000m稍重 | 2:04 0/5 | |
| 渡辺正人 | 星川泉士 | |
| 【詳細】 | 第17回 | 1957年4月21日 |
| カズヨシ 牡3 | ||
| 中山 芝2000m稍重 | 2:08 0/5 | |
| 山本勲 | 柴田寛 | |
| 【詳細】 | 第16回 | 1956年4月22日 |
| ヘキラク 牡3 | ||
| 東京 芝2000m良 | 2:05 2/5 | |
| 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | |
| 【詳細】 | 第15回 | 1955年4月24日 |
| ケゴン 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 2:04 0/5 | |
| 野平好男 | 田中和一郎 | |
| 【詳細】 | 第14回 | 1954年4月18日 |
| ダイナナホウシユウ 牡3 | ||
| 中山 芝2000m不良 | 2:11 2/5 | |
| 上田三千夫 | 上田武司 | |
| 【詳細】 | 第13回 | 1953年4月26日 |
| ボストニアン 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 2:04 4/5 | |
| 蛯名武五郎 | 増本勇 | |
| 【詳細】 | 第12回 | 1952年4月27日 |
| クリノハナ 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 2:06 2/5 | |
| 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | |
| 【詳細】 | 第11回 | 1951年5月13日 |
| トキノミノル 牡3 | ||
| 中山 芝2000m良 | 2:03 0/5 | |
| 岩下密政 | 田中和一郎 | |
| 【詳細】 | 第10回 | 1950年5月5日 |
| クモノハナ 牡3 | ||
| 中山 芝2000m不良 | 2:11 1/5 | |
| 橋本輝雄 | 鈴木勝太郎 | |
| 【詳細】 | 第9回 | 1949年5月3日 |
| トサミドリ 牡3 | ||
| 中山 芝1950m良 | 2:05 0/5 | |
| 浅野武志 | 望月与一郎 | |
| 【詳細】 | 第8回 | 1948年5月16日 |
| ヒデヒカリ 牝3 | ||
| 東京 芝2000m稍重 | 2:09 1/5 | |
| 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | |
| 【詳細】 | 第7回 | 1947年5月11日 |
| トキツカゼ 牝3 | ||
| 東京 芝2000m稍重 | 2:11 1/5 | |
| 佐藤嘉秋 | 大久保房松 | |
| 【詳細】 | 第6回 | 1944年5月21日 |
| クリヤマト 牡3 | ||
| 東京 芝1800m重 | 2:05 0/5 | |
| 境勝太郎 | 清水茂次 | |
| 【詳細】 | 第5回 | 1943年4月11日 |
| ダイヱレク 牡3 | ||
| 東京 芝1800m良 | 1:54 1/5 | |
| 中村広 | 中村一雄 | |
| 【詳細】 | 第4回 | 1942年4月5日 |
| アルバイト 牡3 | ||
| 横浜 芝1850m良 | 1:58 0/5 | |
| 小西喜蔵 | 田中和一郎 | |
| 【詳細】 | 第3回 | 1941年3月30日 |
| セントライト 牡3 | ||
| 横浜 芝1850m良 | 1:59 1/5 | |
| 小西喜蔵 | 田中和一郎 | |
| 【詳細】 | 第2回 | 1940年5月5日 |
| ウアルドマイン 牡3 | ||
| 横浜 芝1850m不良 | 2:03 0/5 | |
| 野平省三 | 野平省三 | |
| 【詳細】 | 第1回 | 1939年4月29日 |
| ロツクパーク 牡3 | ||
| 横浜 芝1850m良 | 1:58 4/5 | |
| 稲葉幸夫 | 稲葉秀男 | |
