2017/04/16
サラ系3歳牡馬・牝馬(国際)(指定)
定量(牡馬57kg・牝馬55kg)
中山 芝2000m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | アルアイン | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | 1:57.8 | 34.2 |
| 2 | ペルシアンナイト | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | クビ | 34.1 |
| 3 | ダンビュライト | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 3/4 | 34.3 |
| 4 | クリンチャー | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 1.1/4 | 34.8 |
| 5 | レイデオロ | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | クビ | 34.0 |
| 6 | スワーヴリチャード | 牡3 | 57.0 | 四位 洋文 | クビ | 34.3 |
| 7 | ファンディーナ | 牝3 | 55.0 | 岩田 康誠 | クビ | 34.8 |
| 8 | ウインブライト | 牡3 | 57.0 | 松岡 正海 | アタマ | 34.5 |
| 9 | カデナ | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 | クビ | 34.4 |
| 10 | プラチナヴォイス | 牡3 | 57.0 | 和田 竜二 | アタマ | 34.5 |
| 11 | サトノアレス | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 1/2 | 33.9 |
| 12 | アウトライアーズ | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 | アタマ | 34.3 |
| 13 | トラスト | 牡3 | 57.0 | 柴田 大知 | 1 | 35.3 |
| 14 | コマノインパルス | 牡3 | 57.0 | 江田 照男 | クビ | 34.5 |
| 15 | キングズラッシュ | 牡3 | 57.0 | 柴田 善臣 | 1/2 | 34.3 |
| 16 | マイスタイル | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 5 | 35.8 |
| 17 | アダムバローズ | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 | 4 | 37.0 |
| 18 | アメリカズカップ | 牡3 | 57.0 | 松若 風馬 | 1.1/2 | 36.4 |
