2001/04/15
サラ系3歳牡馬・牝馬(指定)
定量(牡馬57kg・牝馬55kg)
中山 芝2000m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | アグネスタキオン | 牡3 | 57.0 | 河内 洋 | 2:00.3 | 35.5 |
| 2 | ダンツフレーム | 牡3 | 57.0 | 藤田 伸二 | 1.1/2 | 35.2 |
| 3 | ジャングルポケット | 牡3 | 57.0 | 角田 晃一 | 1/2 | 35.3 |
| 4 | シンコウカリド | 牡3 | 57.0 | 田中 勝春 | 1.1/2 | 35.8 |
| 5 | ダービーレグノ | 牡3 | 57.0 | 幸 英明 | 1/2 | 35.3 |
| 6 | ミスキャスト | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 1.3/4 | 35.6 |
| 7 | スキャンボーイ | 牡3 | 57.0 | 加藤 和宏 | 1/2 | 36.6 |
| 7 | カオリジョバンニ | 牡3 | 57.0 | 田面木 博公 | 同着 | 36.0 |
| 9 | ミヤビリージェント | 牡3 | 57.0 | 坂井 千明 | クビ | 36.6 |
| 10 | カシマサキモリ | 牡3 | 57.0 | 吉田 豊 | ハナ | 35.9 |
| 11 | ビッグゴールド | 牡3 | 57.0 | 村本 善之 | ハナ | 36.5 |
| 12 | ダークウィザード | 牡3 | 57.0 | 武 幸四郎 | 1/2 | 36.2 |
| 13 | テイエムゴーカイ | 牡3 | 57.0 | 中舘 英二 | 2 | 36.6 |
| 14 | シャワーパーティー | 牡3 | 57.0 | 四位 洋文 | ハナ | 37.2 |
| 15 | ミカダンディー | 牡3 | 57.0 | 江田 照男 | 4 | 36.9 |
| 16 | ボーンキング | 牡3 | 57.0 | 柴田 善臣 | クビ | 37.6 |
| 17 | ミレニアムバイオ | 牡3 | 57.0 | 松永 幹夫 | 2.1/2 | 38.0 |
| 18 | シュアハピネス | 牡3 | 57.0 | 北村 宏司 | 1/2 | 38.6 |
