1998/04/19
サラ系4歳牡馬・牝馬(指定)
定量(牡馬57kg・牝馬55kg)
中山 芝2000m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | セイウンスカイ | 牡4 | 57.0 | 横山 典弘 | 2:01.3 | 36.7 |
| 2 | キングヘイロー | 牡4 | 57.0 | 福永 祐一 | 1/2 | 36.6 |
| 3 | スペシャルウィーク | 牡4 | 57.0 | 武 豊 | 1 | 36.1 |
| 4 | エモシオン | 牡4 | 57.0 | 松永 幹夫 | 3 | 37.3 |
| 5 | ディヴァインライト | 牡4 | 57.0 | 岡部 幸雄 | 3/4 | 37.1 |
| 6 | ボールドエンペラー | 牡4 | 57.0 | 河内 洋 | 1.1/4 | 36.5 |
| 7 | クリールサイクロン | 牡4 | 57.0 | 蛯名 正義 | 1.1/2 | 37.3 |
| 8 | タヤスアゲイン | 牡4 | 57.0 | 柴田 善臣 | ハナ | 37.6 |
| 9 | ウィニングラック | 牡4 | 57.0 | 田中 勝春 | 1.1/2 | 37.9 |
| 10 | セイクビゼン | 牡4 | 57.0 | 江田 照男 | 3/4 | 37.3 |
| 11 | フジラッキーボーイ | 牡4 | 57.0 | 中舘 英二 | 3/4 | 38.3 |
| 12 | マイホームタウン | 牡4 | 57.0 | 吉田 豊 | クビ | 38.2 |
| 13 | ビルドアップリバー | 牡4 | 57.0 | 加藤 和宏 | アタマ | 38.0 |
| 14 | シャインポイント | 牡4 | 57.0 | 後藤 浩輝 | 3 | 38.2 |
| 15 | スペーストラベラー | 牡4 | 57.0 | 藤原 英幸 | クビ | 38.4 |
| 16 | コウエイテンカイチ | 牡4 | 57.0 | 熊沢 重文 | 3/4 | 39.3 |
| 17 | トウカイパンチ | 牡4 | 57.0 | 石橋 守 | 1/2 | 38.0 |
| 18 | ケイエスグットワン | 牡4 | 57.0 | 村本 善之 | 2.1/2 | 38.4 |
