サラ系3歳牡馬・牝馬(国際)(指定)
定量(牡馬57kg・牝馬55kg)

レースレコード
2014/10/26 トーホウジャッカル 3:01.0
最多勝利騎手
武豊 6勝
歴代優勝馬
| 【詳細】 | 第87回 | 2026年10月25日 |
| ゴーイントゥスカイ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:04.5(35.4) | |
| 武豊 | 上原佑紀 | |
| 【詳細】 | 第86回 | 2025年10月26日 |
| エネルジコ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m稍重 | 3:04.0(35.0) | |
| C.ルメール | 高柳瑞樹 | |
| 【詳細】 | 第85回 | 2024年10月20日 |
| アーバンシック 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:04.1(35.6) | |
| C.ルメール | 武井亮 | |
| 【詳細】 | 第84回 | 2023年10月22日 |
| ドゥレッツァ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:03.1(34.6) | |
| C.ルメール | 尾関知人 | |
| 【詳細】 | 第83回 | 2022年10月23日 |
| アスクビクターモア 牡3 | ||
| 阪神 芝3000m良 | 3:02.4(36.9) | |
| 田辺裕信 | 田村康仁 | |
| 【詳細】 | 第82回 | 2021年10月24日 |
| タイトルホルダー 牡3 | ||
| 阪神 芝3000m良 | 3:04.6(35.1) | |
| 横山武史 | 栗田徹 | |
| 【詳細】 | 第81回 | 2020年10月25日 |
| コントレイル 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:05.5(35.2) | |
| 福永祐一 | 矢作芳人 | |
| 【詳細】 | 第80回 | 2019年10月20日 |
| ワールドプレミア 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:06.0(35.8) | |
| 武豊 | 友道康夫 | |
| 【詳細】 | 第79回 | 2018年10月21日 |
| フィエールマン 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:06.1(33.9) | |
| C.ルメール | 手塚貴久 | |
| 【詳細】 | 第78回 | 2017年10月22日 |
| キセキ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m不良 | 3:18.9(39.6) | |
| M.デムーロ | 角居勝彦 | |
| 【詳細】 | 第77回 | 2016年10月23日 |
| サトノダイヤモンド 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:03.3(34.1) | |
| C.ルメール | 池江泰寿 | |
| 【詳細】 | 第76回 | 2015年10月25日 |
| キタサンブラック 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:03.9(35.0) | |
| 北村宏司 | 清水久詞 | |
| 【詳細】 | 第75回 | 2014年10月26日 |
| トーホウジャッカル 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | R3:01.0(34.5) | |
| 酒井学 | 谷潔 | |
| 【詳細】 | 第74回 | 2013年10月20日 |
| エピファネイア 牡3 | ||
| 京都 芝3000m不良 | 3:05.2(35.9) | |
| 福永祐一 | 角居勝彦 | |
| 【詳細】 | 第73回 | 2012年10月21日 |
| ゴールドシップ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:02.9(35.9) | |
| 内田博幸 | 須貝尚介 | |
| 【詳細】 | 第72回 | 2011年10月23日 |
| オルフェーヴル 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:02.8(34.6) | |
| 池添謙一 | 池江泰寿 | |
| 【詳細】 | 第71回 | 2010年10月24日 |
| ビッグウィーク 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:06.1(34.4) | |
| 川田将雅 | 長浜博之 | |
| 【詳細】 | 第70回 | 2009年10月25日 |
| スリーロールス 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:03.5(35.2) | |
| 浜中俊 | 武宏平 | |
| 【詳細】 | 第69回 | 2008年10月26日 |
| オウケンブルースリ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:05.7(34.8) | |
| 内田博幸 | 音無秀孝 | |
| 【詳細】 | 第68回 | 2007年10月21日 |
| アサクサキングス 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:05.1(35.8) | |
| 四位洋文 | 大久保龍志 | |
| 【詳細】 | 第67回 | 2006年10月22日 |
| ソングオブウインド 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:02.7(33.5) | |
| 武幸四郎 | 浅見秀一 | |
| 【詳細】 | 第66回 | 2005年10月23日 |
| ディープインパクト 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:04.6(33.3) | |
| 武豊 | 池江泰郎 | |
| 【詳細】 | 第65回 | 2004年10月24日 |
| デルタブルース 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:05.7(35.7) | |
| 岩田康誠 | 角居勝彦 | |
| 【詳細】 | 第64回 | 2003年10月26日 |
| ザッツザプレンティ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:04.8(35.8) | |
| 安藤勝己 | 橋口弘次郎 | |
| 【詳細】 | 第63回 | 2002年10月20日 |
| ヒシミラクル 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:05.9(35.2) | |
| 角田晃一 | 佐山優 | |
| 【詳細】 | 第62回 | 2001年10月21日 |
| マンハッタンカフェ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:07.2(34.0) | |
| 蛯名正義 | 小島太 | |
| 【詳細】 | 第61回 | 2000年10月22日 |
| エアシャカール 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:04.7(35.7) | |
| 武豊 | 森秀行 | |
| 【詳細】 | 第60回 | 1999年11月7日 |
| ナリタトップロード 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:07.6(34.0) | |
| 渡辺薫彦 | 沖芳夫 | |
| 【詳細】 | 第59回 | 1998年11月8日 |
| セイウンスカイ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:03.2(35.1) | |
| 横山典弘 | 保田一隆 | |
| 【詳細】 | 第58回 | 1997年11月2日 |
| マチカネフクキタル 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:07.7(33.9) | |
| 南井克巳 | 二分久男 | |
| 【詳細】 | 第57回 | 1996年11月3日 |
| ダンスインザダーク 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:05.1(33.8) | |
| 武豊 | 橋口弘次郎 | |
| 【詳細】 | 第56回 | 1995年11月5日 |
| マヤノトップガン 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:04.4(35.9) | |
| 田原成貴 | 坂口正大 | |
| 【詳細】 | 第55回 | 1994年11月6日 |
| ナリタブライアン 牡3 | ||
| 京都 芝3000m稍重 | 3:04.6(34.3) | |
| 南井克巳 | 大久保正陽 | |
| 【詳細】 | 第54回 | 1993年11月7日 |
| ビワハヤヒデ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:04.7(34.5) | |
| 岡部幸雄 | 浜田光正 | |
| 【詳細】 | 第53回 | 1992年11月8日 |
| ライスシャワー 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:05.0(46.6) | |
| 的場均 | 飯塚好次 | |
| 【詳細】 | 第52回 | 1991年11月3日 |
| レオダーバン 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:09.5(46.5) | |
| 岡部幸雄 | 奥平真治 | |
| 【詳細】 | 第51回 | 1990年11月4日 |
| メジロマックイーン 牡3 | ||
| 京都 芝3000m重 | 3:06.2(47.5) | |
| 内田浩一 | 池江泰郎 | |
| 【詳細】 | 第50回 | 1989年11月5日 |
| バンブービギン 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:07.7(46.5) | |
| 南井克巳 | 布施正 | |
| 【詳細】 | 第49回 | 1988年11月6日 |
| スーパークリーク 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:07.3(47.5) | |
| 武豊 | 伊藤修司 | |
| 【詳細】 | 第48回 | 1987年11月8日 |
| サクラスターオー 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:08.0(49.7) | |
| 東信二 | 平井雄二 | |
| 【詳細】 | 第47回 | 1986年11月9日 |
| メジロデュレン 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:09.2(48.9) | |
| 村本善之 | 池江泰郎 | |
| 【詳細】 | 第46回 | 1985年11月10日 |
| ミホシンザン 牡3 | ||
| 京都 芝3000m稍重 | 3:08.1 | |
| 柴田政人 | 田中朋次郎 | |
| 【詳細】 | 第45回 | 1984年11月11日 |
| シンボリルドルフ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m稍重 | 3:06.8 | |
| 岡部幸雄 | 野平祐二 | |
| 【詳細】 | 第44回 | 1983年11月13日 |
| ミスターシービー 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:08.1 | |
| 吉永正人 | 松山康久 | |
| 【詳細】 | 第43回 | 1982年11月14日 |
| ホリスキー 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:05.4 | |
| 菅原泰夫 | 本郷重彦 | |
| 【詳細】 | 第42回 | 1981年11月8日 |
| ミナガワマンナ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m稍重 | 3:07.1 | |
| 菅原泰夫 | 仲住芳雄 | |
| 【詳細】 | 第41回 | 1980年11月9日 |
| ノースガスト 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:06.1 | |
| 田島良保 | 二分久男 | |
| 【詳細】 | 第40回 | 1979年11月11日 |
| ハシハーミット 牡3 | ||
| 阪神 芝3000m重 | 3:07.5 | |
| 河内洋 | 内藤繁春 | |
| 【詳細】 | 第39回 | 1978年11月12日 |
| インターグシケン 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:06.2 | |
| 武邦彦 | 日迫良一 | |
| 【詳細】 | 第38回 | 1977年11月13日 |
| プレストウコウ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:07.6 | |
| 郷原洋行 | 加藤朝治郎 | |
| 【詳細】 | 第37回 | 1976年11月14日 |
| グリーングラス 牡3 | ||
| 京都 芝3000m重 | 3:09.9 | |
| 安田富男 | 中野隆良 | |
| 【詳細】 | 第36回 | 1975年11月9日 |
| コクサイプリンス 牡3 | ||
| 京都 芝3000m稍重 | 3:11.1 | |
| 中島啓之 | 稗田敏男 | |
| 【詳細】 | 第35回 | 1974年11月10日 |
| キタノカチドキ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:11.9 | |
| 武邦彦 | 服部正利 | |
| 【詳細】 | 第34回 | 1973年11月11日 |
| タケホープ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m稍重 | 3:14.2 | |
| 武邦彦 | 稲葉幸夫 | |
| 【詳細】 | 第33回 | 1972年11月12日 |
| イシノヒカル 牡3 | ||
| 京都 芝3000m重 | 3:11.6 | |
| 増沢末夫 | 浅野武志 | |
| 【詳細】 | 第32回 | 1971年11月14日 |
| ニホンピロムーテー 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:13.6 | |
| 福永洋一 | 服部正利 | |
| 【詳細】 | 第31回 | 1970年11月15日 |
| ダテテンリュウ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m稍重 | 3:10.4 | |
| 宇田明彦 | 星川泉士 | |
| 【詳細】 | 第30回 | 1969年11月16日 |
| アカネテンリュウ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m重 | 3:15.3 | |
| 丸目敏栄 | 橋本輝雄 | |
| 【詳細】 | 第29回 | 1968年11月17日 |
| アサカオー 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:09.0 | |
| 加賀武見 | 中村広 | |
| 【詳細】 | 第28回 | 1967年11月12日 |
| ニツトエイト 牡3 | ||
| 京都 芝3000m重 | 3:14.5 | |
| 伊藤竹男 | 矢倉玉男 | |
| 【詳細】 | 第27回 | 1966年11月13日 |
| ナスノコトブキ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m稍重 | 3:08.5 | |
| 森安弘明 | 稲葉秀男 | |
| 【詳細】 | 第26回 | 1965年11月14日 |
| ダイコーター 牡3 | ||
| 京都 芝3000m重 | 3:13.4 | |
| 栗田勝 | 上田武司 | |
| 【詳細】 | 第25回 | 1964年11月15日 |
| シンザン 牡3 | ||
| 京都 芝3000m稍重 | 3:13.8 | |
| 栗田勝 | 武田文吾 | |
| 【詳細】 | 第24回 | 1963年11月17日 |
| グレートヨルカ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:09.5 | |
| 保田隆芳 | 尾形藤吉 | |
| 【詳細】 | 第23回 | 1962年11月25日 |
| ヒロキミ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:10.7 | |
| 高松三太 | 二本柳俊夫 | |
| 【詳細】 | 第22回 | 1961年11月19日 |
| アズマテンラン 牡3 | ||
| 京都 芝3000m稍重 | 3:15.4 | |
| 野平好男 | 二本柳俊夫 | |
| 【詳細】 | 第21回 | 1960年11月13日 |
| キタノオーザ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m稍重 | 3:15.1 | |
| 伊藤竹男 | 久保田金造 | |
| 【詳細】 | 第20回 | 1959年11月15日 |
| ハククラマ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:07.7 | |
| 保田隆芳 | 尾形藤吉 | |
| 【詳細】 | 第19回 | 1958年11月16日 |
| コマヒカリ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:10 0/5 | |
| 浅見国一 | 橋本輝雄 | |
| 【詳細】 | 第18回 | 1957年11月17日 |
| ラプソデー 牡3 | ||
| 京都 芝3000m不良 | 3:16 0/5 | |
| 矢倉義勇 | 小西喜蔵 | |
| 【詳細】 | 第17回 | 1956年11月18日 |
| キタノオー 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:09 3/5 | |
| 勝尾竹男 | 久保田金造 | |
| 【詳細】 | 第16回 | 1955年11月23日 |
| メイヂヒカリ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m稍重 | 3:09 1/5 | |
| 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | |
| 【詳細】 | 第15回 | 1954年11月23日 |
| ダイナナホウシユウ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:09 1/5 | |
| 上田三千夫 | 上田武司 | |
| 【詳細】 | 第14回 | 1953年11月23日 |
| ハクリヨウ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:09 1/5 | |
| 保田隆芳 | 尾形藤吉 | |
| 【詳細】 | 第13回 | 1952年11月23日 |
| セントオー 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:10 1/5 | |
| 梅内慶蔵 | 新堂捨蔵 | |
| 【詳細】 | 第12回 | 1951年11月3日 |
| トラツクオー 牡3 | ||
| 京都 芝3000m稍重 | 3:11 1/5 | |
| 小林稔 | 久保田金造 | |
| 【詳細】 | 第11回 | 1950年10月29日 |
| ハイレコード 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:09 1/5 | |
| 浅見国一 | 武田文吾 | |
| 【詳細】 | 第10回 | 1949年11月3日 |
| トサミドリ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:14 3/5 | |
| 浅野武志 | 望月与一郎 | |
| 【詳細】 | 第9回 | 1948年11月23日 |
| ニユーフオード 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:13 3/5 | |
| 武田文吾 | 小川佐助 | |
| 【詳細】 | 第8回 | 1947年10月19日 |
| ブラウニー 牝3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:16 0/5 | |
| 土門健司 | 武輔彦 | |
| 【詳細】 | 第7回 | 1946年12月1日 |
| アヅマライ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m稍重 | 3:26 4/5 | |
| 武田文吾 | 高橋直三 | |
| 【詳細】 | 第6回 | 1943年11月14日 |
| クリフジ 牝3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:19 3/5 | |
| 前田長吉 | 尾形藤吉 | |
| 【詳細】 | 第5回 | 1942年11月8日 |
| ハヤタケ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:16 3/5 | |
| 佐藤勇 | 岩井健吉 | |
| 【詳細】 | 第4回 | 1941年10月26日 |
| セントライト 牡3 | ||
| 京都 芝3000m重 | 3:22 3/5 | |
| 小西喜蔵 | 田中和一郎 | |
| 【詳細】 | 第3回 | 1940年11月3日 |
| テツザクラ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:17 3/5 | |
| 伊藤勝吉 | 伊藤勝吉 | |
| 【詳細】 | 第2回 | 1939年10月29日 |
| マルタケ 牡3 | ||
| 京都 芝3000m稍重 | 3:22 0/5 | |
| 清水茂次 | 清水茂次 | |
| 【詳細】 | 第1回 | 1938年12月11日 |
| テツモン 牡3 | ||
| 京都 芝3000m良 | 3:16 0/5 | |
| 伊藤正四郎 | 尾形藤吉 | |
