2019/10/20
サラ系3歳牡馬・牝馬(国際)(指定)
馬齢(牡馬57kg・牝馬55kg)
京都 芝3000m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | ワールドプレミア | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 3:06.0 | 35.8 |
| 2 | サトノルークス | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 | クビ | 35.7 |
| 3 | ヴェロックス | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 1 | 36.2 |
| 4 | ディバインフォース | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 3/4 | 35.8 |
| 5 | メロディーレーン | 牝3 | 55.0 | 坂井 瑠星 | クビ | 35.7 |
| 6 | レッドジェニアル | 牡3 | 57.0 | 酒井 学 | 1 | 36.4 |
| 7 | タガノディアマンテ | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 | クビ | 36.6 |
| 8 | カウディーリョ | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | ハナ | 36.8 |
| 9 | ニシノデイジー | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 1/2 | 36.2 |
| 10 | ヒシゲッコウ | 牡3 | 57.0 | C.スミヨン | クビ | 36.5 |
| 11 | ホウオウサーベル | 牡3 | 57.0 | 蛯名 正義 | 4 | 37.4 |
| 12 | メイショウテンゲン | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 | 1.3/4 | 37.3 |
| 13 | ザダル | 牡3 | 57.0 | 石橋 脩 | 1.3/4 | 37.5 |
| 14 | ナイママ | 牡3 | 57.0 | 柴田 大知 | 3 | 38.4 |
| 15 | ユニコーンライオン | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1.1/2 | 38.5 |
| 16 | シフルマン | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | ハナ | 37.9 |
| 17 | ヴァンケドミンゴ | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 | ハナ | 38.8 |
| 18 | カリボール | 牡3 | 57.0 | 藤井 勘一郎 | 大差 | 41.8 |
