2024/10/20
サラ系3歳牡馬・牝馬(国際)(指定)
馬齢(牡馬57kg・牝馬55kg)
京都 芝3000m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | アーバンシック | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 3:04.1 | 35.6 |
| 2 | ヘデントール | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 2.1/2 | 35.8 |
| 3 | アドマイヤテラ | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | ハナ | 36.3 |
| 4 | ショウナンラプンタ | 牡3 | 57.0 | 鮫島 克駿 | クビ | 35.8 |
| 5 | ビザンチンドリーム | 牡3 | 57.0 | A.シュタルケ | クビ | 35.4 |
| 6 | ダノンデサイル | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 1.1/2 | 35.5 |
| 7 | シュバルツクーゲル | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | 7 | 37.8 |
| 8 | ハヤテノフクノスケ | 牡3 | 57.0 | 岩田 望来 | 1.1/2 | 37.1 |
| 9 | エコロヴァルツ | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 | ハナ | 37.2 |
| 10 | アレグロブリランテ | 牡3 | 57.0 | 横山 和生 | 5 | 37.1 |
| 11 | ウエストナウ | 牡3 | 57.0 | 西村 淳也 | 3/4 | 38.2 |
| 12 | ミスタージーティー | 牡3 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 1/2 | 38.5 |
| 13 | メリオーレム | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 4 | 38.9 |
| 14 | コスモキュランダ | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 2.1/2 | 39.4 |
| 15 | ピースワンデュック | 牡3 | 57.0 | 柴田 善臣 | 4 | 40.4 |
| 16 | メイショウタバル | 牡3 | 57.0 | 浜中 俊 | 1.1/4 | 40.7 |
| 17 | アスクカムオンモア | 牡3 | 57.0 | 北村 友一 | 3 | 39.8 |
| 18 | ノーブルスカイ | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 | 大差 | 50.5 |
