1974/11/10
サラ系4歳牡馬・牝馬
定量(牡馬57kg・牝馬55kg)
京都 芝3000m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 |
| 1 | キタノカチドキ | 牡4 | 57.0 | 武 邦彦 | 3:11.9 |
| 2 | バンブトンオール | 牡4 | 57.0 | 福永 洋一 | 1.1/4 |
| 3 | フェアーリュウ | 牡4 | 57.0 | 星野 信幸 | アタマ |
| 4 | ホウスウセダン | 牡4 | 57.0 | 久保 敏文 | アタマ |
| 5 | スリーヨーク | 牡4 | 57.0 | 稲部 和久 | アタマ |
| 6 | アウレリウス | 牡4 | 57.0 | 須貝 四郎 | 3/4 |
| 7 | クラウンパレード | 牡4 | 57.0 | 飯田 明弘 | 1.3/4 |
| 8 | ナスノカゲ | 牡4 | 57.0 | 嶋田 功 | クビ |
| 9 | ダテパーパスオー | 牡4 | 57.0 | 北橋 修二 | アタマ |
| 10 | ムーンレイカー | 牡4 | 57.0 | 田口 光雄 | 1 |
| 11 | ウエスタンダッシュ | 牡4 | 57.0 | 高橋 成忠 | クビ |
| 12 | キヨリューズキ | 牡4 | 57.0 | 楠 孝志 | 6 |
| 13 | ヤクモリマンド | 牡4 | 57.0 | 簗田 善則 | アタマ |
| 14 | ヤマトバーボン | 牡4 | 57.0 | 松田 幸春 | 2.1/2 |
| 15 | バリオン | 牡4 | 57.0 | 鹿戸 明 | 2.1/2 |
