2022/2/20
サラ系4歳以上(国際)(指定)
定量(57kg・牝馬2kg減)
東京 ダート1600m 雨・重
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | カフェファラオ | 牡5 | 57.0 | 福永 祐一 | 1:33.8 | 34.3 |
| 2 | テイエムサウスダン | 牡5 | 57.0 | 岩田 康誠 | 2.1/2 | 35.0 |
| 3 | ソダシ | 牝4 | 55.0 | 吉田 隼人 | 1/2 | 34.9 |
| 4 | ソリストサンダー | 牡7 | 57.0 | 戸崎 圭太 | クビ | 34.6 |
| 5 | タイムフライヤー | 牡7 | 57.0 | 横山 武史 | 1.1/4 | 34.6 |
| 6 | レッドルゼル | 牡6 | 57.0 | 川田 将雅 | 1/2 | 34.9 |
| 7 | アルクトス | 牡7 | 57.0 | 田辺 裕信 | 3/4 | 35.1 |
| 8 | サンライズノヴァ | 牡8 | 57.0 | 松若 風馬 | 1/2 | 34.5 |
| 9 | エアスピネル | 牡9 | 57.0 | M.デムーロ | 1 | 34.9 |
| 10 | ミューチャリー | 牡6 | 57.0 | 御神本 訓史 | 1/2 | 35.0 |
| 11 | インティ | 牡8 | 57.0 | 武 豊 | 1/2 | 35.1 |
| 12 | サンライズホープ | 牡5 | 57.0 | 大野 拓弥 | 3/4 | 35.8 |
| 13 | スワーヴアラミス | 牡7 | 57.0 | 松田 大作 | 1.1/4 | 35.6 |
| 14 | テオレーマ | 牝6 | 55.0 | C.ルメール | クビ | 35.3 |
| 15 | ダイワキャグニー | 騙8 | 57.0 | 三浦 皇成 | 1/2 | 36.0 |
| 16 | ケイティブレイブ | 牡9 | 57.0 | 菅原 明良 | 2.1/2 | 36.3 |
