サラ系3歳牝馬(国際)(指定)
馬齢(55kg)

レースレコード
2026/10/18 モンローウォーク 1:56.1
最多勝利騎手
C.ルメール 4勝
歴代優勝馬
| 【詳細】 | 第31回 | 2026年10月18日 |
| モンローウォーク 牝3 | ||
| 京都 芝2000m良 | R1:56.1(34.5) | |
| 戸崎圭太 | 上村洋行 | |
| 【詳細】 | 第30回 | 2025年10月19日 |
| エンブロイダリー 牝3 | ||
| 京都 芝2000m良 | 1:58.3(35.2) | |
| C.ルメール | 森一誠 | |
| 【詳細】 | 第29回 | 2024年10月13日 |
| チェルヴィニア 牝3 | ||
| 京都 芝2000m良 | 1:57.1(34.2) | |
| C.ルメール | 木村哲也 | |
| 【詳細】 | 第28回 | 2023年10月15日 |
| リバティアイランド 牝3 | ||
| 京都 芝2000m稍重 | 2:01.1(33.6) | |
| 川田将雅 | 中内田充正 | |
| 【詳細】 | 第27回 | 2022年10月16日 |
| スタニングローズ 牝3 | ||
| 阪神 芝2000m良 | 1:58.6(34.3) | |
| 坂井瑠星 | 高野友和 | |
| 【詳細】 | 第26回 | 2021年10月17日 |
| アカイトリノムスメ 牝3 | ||
| 阪神 芝2000m良 | 2:01.2(35.9) | |
| 戸崎圭太 | 国枝栄 | |
| 【詳細】 | 第25回 | 2020年10月18日 |
| デアリングタクト 牝3 | ||
| 京都 芝2000m稍重 | 2:00.6(35.8) | |
| 松山弘平 | 杉山晴紀 | |
| 【詳細】 | 第24回 | 2019年10月13日 |
| クロノジェネシス 牝3 | ||
| 京都 芝2000m稍重 | 1:59.9(36.1) | |
| 北村友一 | 斉藤崇史 | |
| 【詳細】 | 第23回 | 2018年10月14日 |
| アーモンドアイ 牝3 | ||
| 京都 芝2000m良 | 1:58.5(33.6) | |
| C.ルメール | 国枝栄 | |
| 【詳細】 | 第22回 | 2017年10月15日 |
| ディアドラ 牝3 | ||
| 京都 芝2000m重 | 2:00.2(35.7) | |
| C.ルメール | 橋田満 | |
| 【詳細】 | 第21回 | 2016年10月16日 |
| ヴィブロス 牝3 | ||
| 京都 芝2000m良 | 1:58.6(33.4) | |
| 福永祐一 | 友道康夫 | |
| 【詳細】 | 第20回 | 2015年10月18日 |
| ミッキークイーン 牝3 | ||
| 京都 芝2000m良 | 1:56.9(34.6) | |
| 浜中俊 | 池江泰寿 | |
| 【詳細】 | 第19回 | 2014年10月19日 |
| ショウナンパンドラ 牝3 | ||
| 京都 芝2000m良 | 1:57.0(34.3) | |
| 浜中俊 | 高野友和 | |
| 【詳細】 | 第18回 | 2013年10月13日 |
| メイショウマンボ 牝3 | ||
| 京都 芝2000m良 | 1:58.6(34.2) | |
| 武幸四郎 | 飯田明弘 | |
| 【詳細】 | 第17回 | 2012年10月14日 |
| ジェンティルドンナ 牝3 | ||
| 京都 芝2000m良 | 2:00.4(33.1) | |
| 岩田康誠 | 石坂正 | |
| 【詳細】 | 第16回 | 2011年10月16日 |
| アヴェンチュラ 牝3 | ||
| 京都 芝2000m稍重 | 1:58.2(34.9) | |
| 岩田康誠 | 角居勝彦 | |
| 【詳細】 | 第15回 | 2010年10月17日 |
| アパパネ 牝3 | ||
| 京都 芝2000m良 | 1:58.4(34.1) | |
| 蛯名正義 | 国枝栄 | |
| 【詳細】 | 第14回 | 2009年10月18日 |
| レッドディザイア 牝3 | ||
| 京都 芝2000m良 | 1:58.2(34.5) | |
| 四位洋文 | 松永幹夫 | |
| 【詳細】 | 第13回 | 2008年10月19日 |
| ブラックエンブレム 牝3 | ||
| 京都 芝2000m良 | 1:58.4(34.6) | |
| 岩田康誠 | 小島茂之 | |
| 【詳細】 | 第12回 | 2007年10月14日 |
| ダイワスカーレット 牝3 | ||
| 京都 芝2000m良 | 1:59.1(33.9) | |
| 安藤勝己 | 松田国英 | |
| 【詳細】 | 第11回 | 2006年10月15日 |
| カワカミプリンセス 牝3 | ||
| 京都 芝2000m良 | 1:58.2(34.4) | |
| 本田優 | 西浦勝一 | |
| 【詳細】 | 第10回 | 2005年10月16日 |
| エアメサイア 牝3 | ||
| 京都 芝2000m良 | 1:59.2(34.2) | |
| 武豊 | 伊藤雄二 | |
| 【詳細】 | 第9回 | 2004年10月17日 |
| スイープトウショウ 牝3 | ||
| 京都 芝2000m良 | 1:58.4(33.9) | |
| 池添謙一 | 鶴留明雄 | |
| 【詳細】 | 第8回 | 2003年10月19日 |
| スティルインラブ 牝3 | ||
| 京都 芝2000m良 | 1:59.1(34.9) | |
| 幸英明 | 松元省一 | |
| 【詳細】 | 第7回 | 2002年10月13日 |
| ファインモーション 牝3 | ||
| 京都 芝2000m良 | 1:58.1(34.5) | |
| 武豊 | 伊藤雄二 | |
| 【詳細】 | 第6回 | 2001年10月14日 |
| テイエムオーシャン 牝3 | ||
| 京都 芝2000m良 | 1:58.5(35.4) | |
| 本田優 | 西浦勝一 | |
| 【詳細】 | 第5回 | 2000年10月15日 |
| ティコティコタック 牝3 | ||
| 京都 芝2000m良 | 1:59.9(33.5) | |
| 武幸四郎 | 松田正弘 | |
| 【詳細】 | 第4回 | 1999年10月24日 |
| ブゼンキャンドル 牝3 | ||
| 京都 芝2000m良 | 1:59.3(36.1) | |
| 安田康彦 | 松田博資 | |
| 【詳細】 | 第3回 | 1998年10月25日 |
| ファレノプシス 牝3 | ||
| 京都 芝2000m良 | 2:02.4(36.1) | |
| 武豊 | 浜田光正 | |
| 【詳細】 | 第2回 | 1997年10月19日 |
| メジロドーベル 牝3 | ||
| 京都 芝2000m良 | 2:00.1(35.1) | |
| 吉田豊 | 大久保洋吉 | |
| 【詳細】 | 第1回 | 1996年10月20日 |
| ファビラスラフイン 牝3 | ||
| 京都 芝2000m良 | 1:58.1(35.9) | |
| 松永幹夫 | 長浜博之 | |
