2001/10/14
サラ系3歳牝馬(混合)(指定)
定量(55kg)
京都 芝2000m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | テイエムオーシャン | 牝3 | 55.0 | 本田 優 | 1:58.5 | 35.4 |
| 2 | ローズバド | 牝3 | 55.0 | 横山 典弘 | 3/4 | 34.6 |
| 3 | レディパステル | 牝3 | 55.0 | 蛯名 正義 | 2 | 35.4 |
| 4 | サクセスストレイン | 牝3 | 55.0 | 木幡 初広 | クビ | 35.5 |
| 5 | ショウナンバーキン | 牝3 | 55.0 | 横山 義行 | 1.1/4 | 35.6 |
| 6 | ムーンライトタンゴ | 牝3 | 55.0 | 四位 洋文 | 1 | 36.1 |
| 7 | ノブレスオブリッジ | 牝3 | 55.0 | 熊沢 重文 | 1/2 | 36.3 |
| 8 | タイムフェアレディ | 牝3 | 55.0 | 松永 幹夫 | 2 | 36.1 |
| 9 | ダイワルージュ | 牝3 | 55.0 | 柴田 善臣 | クビ | 36.4 |
| 10 | ピンクパピヨン | 牝3 | 55.0 | 河内 洋 | 1 | 35.7 |
| 11 | アドマイヤハッピー | 牝3 | 55.0 | 藤田 伸二 | クビ | 36.4 |
| 12 | ドリームカムカム | 牝3 | 55.0 | 角田 晃一 | 4 | 37.3 |
| 13 | シルキードルチェ | 牝3 | 55.0 | 佐藤 哲三 | クビ | 36.8 |
| 14 | ハローサンライズ | 牝3 | 55.0 | 秋山 真一郎 | 1/2 | 37.9 |
| 15 | タイヨーキャプテン | 牝3 | 55.0 | 菅谷 正巳 | 3 | 36.7 |
| 16 | シャイニンググラス | 牝3 | 55.0 | 吉田 豊 | 6 | 39.0 |
| 17 | ウィーレジスタンス | 牝3 | 55.0 | 幸 英明 | 1.1/4 | 39.1 |
| 18 | フローラルグリーン | 牝3 | 55.0 | 武 幸四郎 | 5 | 40.7 |
