2000/10/15
サラ系4歳牝馬(混合)(指定)
定量(55kg)
京都 芝2000m 曇・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | ティコティコタック | 牝4 | 55.0 | 武 幸四郎 | 1:59.9 | 33.5 |
| 2 | ヤマカツスズラン | 牝4 | 55.0 | 池添 謙一 | 1/2 | 34.0 |
| 3 | トーワトレジャー | 牝4 | 55.0 | 上村 洋行 | 3/4 | 33.4 |
| 4 | チアズグレイス | 牝4 | 55.0 | 松永 幹夫 | 1 | 34.1 |
| 5 | グランパドドゥ | 牝4 | 55.0 | 河内 洋 | 3.1/2 | 34.6 |
| 6 | ジェミードレス | 牝4 | 55.0 | 岡部 幸雄 | ハナ | 34.2 |
| 7 | バイラリーナ | 牝4 | 55.0 | 小林 淳一 | 1.1/4 | 34.3 |
| 8 | マターラミツル | 牝4 | 55.0 | 安藤 勝己 | ハナ | 33.9 |
| 9 | レディバラード | 牝4 | 55.0 | 熊沢 重文 | ハナ | 33.9 |
| 10 | シルクプリマドンナ | 牝4 | 55.0 | 藤田 伸二 | アタマ | 34.4 |
| 11 | ニホンピロスワン | 牝4 | 55.0 | 福永 祐一 | ハナ | 34.1 |
| 12 | サファイヤコースト | 牝4 | 55.0 | 幸 英明 | 1/2 | 34.7 |
| 13 | カリスマサンオペラ | 牝4 | 55.0 | 石橋 守 | 3/4 | 34.9 |
| 14 | フューチャサンデー | 牝4 | 55.0 | 横山 典弘 | 1.1/2 | 34.3 |
| 15 | サニーサイドアップ | 牝4 | 55.0 | 後藤 浩輝 | アタマ | 34.8 |
| 16 | ポンデローザ | 牝4 | 55.0 | 渡辺 薫彦 | 1.1/4 | 34.6 |
| 17 | マニックサンデー | 牝4 | 55.0 | 田中 勝春 | 1.1/4 | 35.4 |
| 18 | マルターズスパーブ | 牝4 | 55.0 | 柴田 善臣 | 1.1/2 | 35.7 |
