| 生年月 | 1995年2月18日 |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 調教師 | 尾形充弘(美浦) |
| 馬主 | 半沢(有) |
| 生産地 | 米国 |
| 生産者 | Phillips Racing Partnership&John Phillips |
| 通算成績 | 15戦9勝【9-1-0-5】 |
| 獲得賞金 | 6億9164万円6000円 |
| 受賞歴 | 1997年 JRA賞最優秀3歳牡馬 |
| 1999年 JRA賞特別賞 | |
| 主な勝ち鞍 | 1997年 朝日杯3歳ステークス |
| 1998年 有馬記念 | |
| 1999年 宝塚記念・有馬記念 |
血統表
| Silver Hawk | Roberto | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Bramalea | Nashua | ||
| Rarelea | |||
| Gris Vitesse | Amerigo | Nearco | |
| Sanlinea | |||
| Matchiche | Mat de Cocagne | ||
| Chimere Fabuleux | |||
| Ameriflora | Danzig | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||
| Pas de Nom | Admiral's Voyage | ||
| Petitioner | |||
| Graceful Touch | His Majesty | Ribot | |
| Flower Bowl | |||
| Pi Phi Gal | Raise a Native | ||
| Soaring |
競走成績
| 2000/06/25 | ||||
| 第41回宝塚記念 | GⅠ | |||
| 阪神 芝2200m良 | 蛯名正義 | 58kg | ||
| 2人気 | 6着 | 2:14.7 | 36.5 | |
| 2000/05/14 | ||||
| 第45回京王杯スプリングカップ | GⅡ | |||
| 東京 芝1400m良 | 的場均 | 59kg | ||
| 1人気 | 9着 | 1:21.6 | 34.5 | |
| 2000/03/26 | ||||
| 第48回日経賞 | GⅡ | |||
| 中山 芝2500m | 的場均 | 59kg | ||
| 1人気 | 6着 | 2:36.3 | 36.1 | |
| 1999/12/26 | ||||
| 第44回有馬記念 | GⅠ | |||
| 中山 芝2500m | 的場均 | 57kg | ||
| 1人気 | 1着 | 2:37.2 | 34.6 | |
| 1999/10/10 | ||||
| 第50回毎日王冠 | GⅡ | |||
| 東京 芝1800m良 | 的場均 | 59kg | ||
| 1人気 | 1着 | 1:45.8 | 34.7 | |
| 1999/07/11 | ||||
| 第40回宝塚記念 | GⅠ | |||
| 阪神 芝2200m良 | 的場均 | 58kg | ||
| 2人気 | 1着 | 2:12.1 | 35.1 | |
| 1999/06/13 | ||||
| 第49回安田記念 | GⅠ | |||
| 東京 芝1600m良 | 的場均 | 58kg | ||
| 1人気 | 2着 | 1:33.3 | 35.2 | |
| 1999/05/15 | ||||
| 第44回京王杯スプリングカップ | GⅡ | |||
| 東京 芝1400m良 | 的場均 | 58kg | ||
| 1人気 | 1着 | 1:20.5 | 33.3 | |
| 1998/12/27 | ||||
| 第43回有馬記念 | GⅠ | |||
| 中山 芝2500m良 | 的場均 | 55kg | ||
| 4人気 | 1着 | 2:32.1 | 35.3 | |
| 1998/11/07 | ||||
| 第36回アルゼンチン共和国杯 | GⅡ | |||
| 東京 芝2500m良 | 的場均 | 57kg | ||
| 1人気 | 6着 | 2:33.5 | 35.3 | |
| 1998/10/11 | ||||
| 第49回毎日王冠 | GⅡ | |||
| 東京 芝1800m良 | 的場均 | 55kg | ||
| 2人気 | 5着 | 1:46.4 | 36.3 | |
| 1997/12/07 | ||||
| 第49回朝日杯3歳ステークス | GⅠ | |||
| 中山 芝1600m良 | 的場均 | 54kg | ||
| 1人気 | 1着 | R1:33.6 | 35.4 | |
| 1997/11/08 | ||||
| 第33回京成杯3歳ステークス | GⅡ | |||
| 東京 芝1400m良 | 的場均 | 54kg | ||
| 1人気 | 1着 | 1:21.9 | 34.7 | |
| 1997/10/12 | ||||
| アイビーステークス | OP | |||
| 東京 芝1400m良 | 的場均 | 53kg | ||
| 1人気 | 1着 | 1:21.9 | 34.0 | |
| 1997/09/13 | ||||
| 3歳新馬 | 新馬 | |||
| 中山 芝1800m良 | 的場均 | 53kg | ||
| 1人気 | 1着 | 1:52.4 | 35.6 | |
