サラ系3歳牝馬(国際)(指定)
定量(55kg)

レースレコード
2019/05/19 ラヴズオンリーユー 2:22.8
最多勝利騎手
嶋田功 5勝
歴代優勝馬
| 【詳細】 | 第87回 | 2026年5月24日 |
| ジュウリョクピエロ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:25.6(33.1) | |
| 今村聖奈 | 寺島良 | |
| 【詳細】 | 第86回 | 2025年5月25日 |
| カムニャック 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:25.7(33.8) | |
| A.シュタルケ | 友道康夫 | |
| 【詳細】 | 第85回 | 2024年5月19日 |
| チェルヴィニア 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:24.0(34.0) | |
| C.ルメール | 木村哲也 | |
| 【詳細】 | 第84回 | 2023年5月21日 |
| リバティアイランド 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:23.1(34.0) | |
| 川田将雅 | 中内田充正 | |
| 【詳細】 | 第83回 | 2022年5月22日 |
| スターズオンアース 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:23.9(33.7) | |
| C.ルメール | 高柳瑞樹 | |
| 【詳細】 | 第82回 | 2021年5月23日 |
| ユーバーレーベン 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:24.5(34.4) | |
| M.デムーロ | 手塚貴久 | |
| 【詳細】 | 第81回 | 2020年5月24日 |
| デアリングタクト 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:24.4(33.1) | |
| 松山弘平 | 杉山晴紀 | |
| 【詳細】 | 第80回 | 2019年5月19日 |
| ラヴズオンリーユー 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | R2:22.8(34.5) | |
| M.デムーロ | 矢作芳人 | |
| 【詳細】 | 第79回 | 2018年5月20日 |
| アーモンドアイ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:23.8(33.2) | |
| C.ルメール | 国枝栄 | |
| 【詳細】 | 第78回 | 2017年5月21日 |
| ソウルスターリング 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:24.1(34.1) | |
| C.ルメール | 藤澤和雄 | |
| 【詳細】 | 第77回 | 2016年5月22日 |
| シンハライト 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:25.0(33.5) | |
| 池添謙一 | 石坂正 | |
| 【詳細】 | 第76回 | 2015年5月24日 |
| ミッキークイーン 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:25.0(34.0) | |
| 浜中俊 | 池江泰寿 | |
| 【詳細】 | 第75回 | 2014年5月25日 |
| ヌーヴォレコルト 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:25.8(34.2) | |
| 岩田康誠 | 斎藤誠 | |
| 【詳細】 | 第74回 | 2013年5月19日 |
| メイショウマンボ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:25.2(34.6) | |
| 武幸四郎 | 飯田明弘 | |
| 【詳細】 | 第73回 | 2012年5月20日 |
| ジェンティルドンナ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:23.6(34.2) | |
| 川田将雅 | 石坂正 | |
| 【詳細】 | 第72回 | 2011年5月22日 |
| エリンコート 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:25.7(34.5) | |
| 後藤浩輝 | 笹田和秀 | |
| 【詳細】 | 第71回 | 2010年5月23日 |
| アパパネ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m稍重 | 2:29.9(35.3) | |
| 蛯名正義 | 国枝栄 | |
| 【詳細】 | 第71回 | 2010年5月23日 |
| サンテミリオン 牝3 | ||
| 東京 芝2400m稍重 | 2:29.9(35.3) | |
| 横山典弘 | 古賀慎明 | |
| 【詳細】 | 第70回 | 2009年5月24日 |
| ブエナビスタ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:26.1(33.6) | |
| 安藤勝己 | 松田博資 | |
| 【詳細】 | 第69回 | 2008年5月25日 |
| トールポピー 牝3 | ||
| 東京 芝2400m稍重 | 2:28.8(35.3) | |
| 池添謙一 | 角居勝彦 | |
| 【詳細】 | 第68回 | 2007年5月20日 |
| ローブデコルテ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:25.3(34.7) | |
| 福永祐一 | 松元茂樹 | |
| 【詳細】 | 第67回 | 2006年5月21日 |
| カワカミプリンセス 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:26.2(35.5) | |
| 本田優 | 西浦勝一 | |
| 【詳細】 | 第66回 | 2005年5月22日 |
| シーザリオ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:28.8(33.3) | |
| 福永祐一 | 角居勝彦 | |
| 【詳細】 | 第65回 | 2004年5月23日 |
| ダイワエルシエーロ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m稍重 | 2:27.2(35.0) | |
| 福永祐一 | 松田国英 | |
| 【詳細】 | 第64回 | 2003年5月25日 |
| スティルインラブ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:27.5(33.5) | |
| 幸英明 | 松元省一 | |
| 【詳細】 | 第63回 | 2002年5月19日 |
| スマイルトゥモロー 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:27.7(34.7) | |
| 吉田豊 | 勢司和浩 | |
| 【詳細】 | 第62回 | 2001年5月20日 |
| レディパステル 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:26.3(34.4) | |
| K.デザーモ | 田中清隆 | |
| 【詳細】 | 第61回 | 2000年5月21日 |
| シルクプリマドンナ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m稍重 | 2:30.2(34.9) | |
| 藤田伸二 | 山内研二 | |
| 【詳細】 | 第60回 | 1999年5月30日 |
| ウメノファイバー 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:26.9(34.6) | |
| 蛯名正義 | 相沢郁 | |
| 【詳細】 | 第59回 | 1998年5月31日 |
| エリモエクセル 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:28.1(34.6) | |
| 的場均 | 加藤敬二 | |
| 【詳細】 | 第58回 | 1997年5月25日 |
| メジロドーベル 牝3 | ||
| 東京 芝2400m重 | 2:27.7(36.4) | |
| 吉田豊 | 大久保洋吉 | |
| 【詳細】 | 第57回 | 1996年5月26日 |
| エアグルーヴ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:29.1(34.8) | |
| 武豊 | 伊藤雄二 | |
| 【詳細】 | 第56回 | 1995年5月21日 |
| ダンスパートナー 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:26.7(35.4) | |
| 武豊 | 白井寿昭 | |
| 【詳細】 | 第55回 | 1994年5月22日 |
| チョウカイキャロル 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:27.5(37.7) | |
| 小島貞博 | 鶴留明雄 | |
| 【詳細】 | 第54回 | 1993年5月23日 |
| ベガ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:27.3(35.2) | |
| 武豊 | 松田博資 | |
| 【詳細】 | 第53回 | 1992年5月24日 |
| アドラーブル 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:28.9(36.4) | |
| 村本善之 | 小林稔 | |
| 【詳細】 | 第52回 | 1991年5月19日 |
| イソノルーブル 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:27.8(35.6) | |
| 松永幹夫 | 清水久雄 | |
| 【詳細】 | 第51回 | 1990年5月20日 |
| エイシンサニー 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:26.1(35.9) | |
| 岸滋彦 | 坂口正則 | |
| 【詳細】 | 第50回 | 1989年5月21日 |
| ライトカラー 牝3 | ||
| 東京 芝2400m稍重 | 2:29.0(49.4) | |
| 田島良保 | 清田十一 | |
| 【詳細】 | 第49回 | 1988年5月22日 |
| コスモドリーム 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:28.3(48.1) | |
| 熊沢重文 | 松田博資 | |
| 【詳細】 | 第48回 | 1987年5月24日 |
| マックスビューティ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m重 | 2:30.9(49.0) | |
| 田原成貴 | 伊藤雄二 | |
| 【詳細】 | 第47回 | 1986年5月18日 |
| メジロラモーヌ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:29.6(49.7) | |
| 河内洋 | 奥平真治 | |
| 【詳細】 | 第46回 | 1985年5月19日 |
| ノアノハコブネ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:30.7 | |
| 音無秀孝 | 田中良平 | |
| 【詳細】 | 第45回 | 1984年5月20日 |
| トウカイローマン 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:31.9 | |
| 岡冨俊一 | 中村均 | |
| 【詳細】 | 第44回 | 1983年5月22日 |
| ダイナカール 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:30.9 | |
| 岡部幸雄 | 高橋英夫 | |
| 【詳細】 | 第43回 | 1982年5月23日 |
| シャダイアイバー 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:28.6 | |
| 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | |
| 【詳細】 | 第42回 | 1981年5月24日 |
| テンモン 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:29.5 | |
| 嶋田功 | 稲葉幸夫 | |
| 【詳細】 | 第41回 | 1980年5月18日 |
| ケイキロク 牝3 | ||
| 東京 芝2400m重 | 2:32.3 | |
| 岡部幸雄 | 浅見国一 | |
| 【詳細】 | 第40回 | 1979年5月20日 |
| アグネスレディー 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:29.6 | |
| 河内洋 | 長浜彦三郎 | |
| 【詳細】 | 第39回 | 1978年5月21日 |
| ファイブホープ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:30.2 | |
| 横山富雄 | 山岡寿恵次 | |
| 【詳細】 | 第38回 | 1977年5月22日 |
| リニアクイン 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:28.1 | |
| 松田幸春 | 松田由太郎 | |
| 【詳細】 | 第37回 | 1976年5月23日 |
| テイタニヤ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m不良 | 2:34.4 | |
| 嶋田功 | 稲葉幸夫 | |
| 【詳細】 | 第36回 | 1975年5月18日 |
| テスコガビー 牝3 | ||
| 東京 芝2400m稍重 | 2:30.6 | |
| 菅原泰夫 | 仲住芳雄 | |
| 【詳細】 | 第35回 | 1974年5月19日 |
| トウコウエルザ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:29.1 | |
| 嶋田功 | 仲住達弥 | |
| 【詳細】 | 第34回 | 1973年5月20日 |
| ナスノチグサ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:28.9 | |
| 嶋田功 | 稲葉幸夫 | |
| 【詳細】 | 第33回 | 1972年7月2日 |
| タケフブキ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:28.8 | |
| 嶋田功 | 稲葉幸夫 | |
| 【詳細】 | 第32回 | 1971年6月6日 |
| カネヒムロ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m不良 | 2:36.0 | |
| 岡部幸雄 | 成宮明光 | |
| 【詳細】 | 第31回 | 1970年5月17日 |
| ジュピック 牝3 | ||
| 東京 芝2400m不良 | 2:40.6 | |
| 森安重勝 | 工藤嘉見 | |
| 【詳細】 | 第30回 | 1969年5月18日 |
| シャダイターキン 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:32.4 | |
| 森安重勝 | 尾形藤吉 | |
| 【詳細】 | 第29回 | 1968年6月30日 |
| ルピナス 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:31.6 | |
| 中野渡清一 | 茂木為二郎 | |
| 【詳細】 | 第28回 | 1967年5月13日 |
| ヤマピツト 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:29.6 | |
| 保田隆芳 | 浅見国一 | |
| 【詳細】 | 第27回 | 1966年5月22日 |
| ヒロヨシ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m不良 | 2:36.2 | |
| 古山良司 | 久保田彦之 | |
| 【詳細】 | 第26回 | 1965年5月23日 |
| ベロナ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:31.3 | |
| 加賀武見 | 田中和夫 | |
| 【詳細】 | 第25回 | 1964年5月24日 |
| カネケヤキ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:31.1 | |
| 野平祐二 | 杉浦照 | |
| 【詳細】 | 第24回 | 1963年5月19日 |
| アイテイオー 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:32.4 | |
| 伊藤竹男 | 久保田金造 | |
| 【詳細】 | 第23回 | 1962年5月20日 |
| オーハヤブサ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:31.9 | |
| 藤本勝彦 | 藤本冨良 | |
| 【詳細】 | 第22回 | 1961年5月21日 |
| チトセホープ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:32.5 | |
| 伊藤修司 | 伊藤勝吉 | |
| 【詳細】 | 第21回 | 1960年5月22日 |
| スターロツチ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:33.4 | |
| 高松三太 | 松山吉三郎 | |
| 【詳細】 | 第20回 | 1959年5月17日 |
| オーカン 牝3 | ||
| 東京 芝2400m稍重 | 2:33 4/5 | |
| 清田十一 | 伊藤勝吉 | |
| 【詳細】 | 第19回 | 1958年5月18日 |
| ミスマルサ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:33 0/5 | |
| 八木沢勝美 | 古賀嘉蔵 | |
| 【詳細】 | 第18回 | 1957年5月19日 |
| ミスオンワード 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:32 0/5 | |
| 栗田勝 | 武田文吾 | |
| 【詳細】 | 第17回 | 1956年5月27日 |
| フエアマンナ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m稍重 | 2:33 4/5 | |
| 佐藤嘉秋 | 大久保房松 | |
| 【詳細】 | 第16回 | 1955年5月28日 |
| ヒロイチ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:32 4/5 | |
| 岩下密政 | 矢倉玉男 | |
| 【詳細】 | 第15回 | 1954年5月22日 |
| ヤマイチ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m不良 | 2:39 0/5 | |
| 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | |
| 【詳細】 | 第14回 | 1953年5月17日 |
| ジツホマレ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:36 3/5 | |
| 杉村一馬 | 杉村政春 | |
| 【詳細】 | 第13回 | 1952年10月5日 |
| スウヰイスー 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:31 2/5 | |
| 八木沢勝美 | 松山吉三郎 | |
| 【詳細】 | 第12回 | 1951年11月18日 |
| キヨフジ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:33 4/5 | |
| 阿部正太郎 | 田中和一郎 | |
| 【詳細】 | 第11回 | 1950年11月19日 |
| コマミノル 牝3 | ||
| 東京 芝2400m重 | 2:38 0/5 | |
| 渡辺正人 | 西塚十勝 | |
| 【詳細】 | 第10回 | 1949年11月13日 |
| キングナイト 牝3 | ||
| 東京 芝2400m重 | 2:38 0/5 | |
| 高橋英夫 | 函館孫作 | |
| 【詳細】 | 第9回 | 1948年11月14日 |
| ヤシマヒメ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m良 | 2:32 0/5 | |
| 佐藤嘉秋 | 大久保房松 | |
| 【詳細】 | 第8回 | 1947年10月19日 |
| トキツカゼ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m稍重 | 2:40 2/5 | |
| 佐藤嘉秋 | 大久保房松 | |
| 【詳細】 | 第7回 | 1946年11月24日 |
| ミツマサ 牝3 | ||
| 東京 芝2400m重 | 2:46 2/5 | |
| 新屋幸吉 | 上村大治郎 | |
| 【詳細】 | 第6回 | 1943年10月3日 |
| クリフジ 牝3 | ||
| 京都 芝2400m良 | 2:34 0/5 | |
| 前田長吉 | 尾形景造 | |
| 【詳細】 | 第5回 | 1942年10月11日 |
| ロツクステーツ 牝3 | ||
| 阪神 芝2450m良 | 2:39 0/5 | |
| 玉谷敬治 | 尾形景造 | |
| 【詳細】 | 第4回 | 1941年10月5日 |
| テツバンザイ 牝3 | ||
| 阪神 芝2450m不良 | 2:43 1/5 | |
| 稲葉幸夫 | 鈴木甚四郎 | |
| 【詳細】 | 第3回 | 1940年10月6日 |
| ルーネラ 牝3 | ||
| 阪神 芝2450m良 | 2:38 0/5 | |
| 近藤貞男 | 青池良佐 | |
| 【詳細】 | 第2回 | 1939年10月1日 |
| ホシホマレ 牝3 | ||
| 阪神 芝2450m良 | 2:55 3/5+大差 | |
| 佐々木猛 | 大久保房松 | |
| 【詳細】 | 第1回 | 1938年11月23日 |
| アステリモア 牝3 | ||
| 阪神 芝2700m良 | 2:57 2/5 | |
| 保田隆芳 | 尾形景造 | |
