1974/5/19
サラ系4歳牝馬
定量(55kg)
東京 芝2400m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 |
| 1 | トウコウエルザ | 牝4 | 55.0 | 嶋田 功 | 2:29.1 |
| 2 | スピードシンザン | 牝4 | 55.0 | 岡部 幸雄 | アタマ |
| 3 | メジロフクシマ | 牝4 | 55.0 | 宮田 仁 | 2.1/2 |
| 4 | アイテイシロー | 牝4 | 55.0 | 柴田 政人 | 3/4 |
| 5 | ミトモオー | 牝4 | 55.0 | 蓑田 早人 | 1 |
| 5 | ニッソウセダン | 牝4 | 55.0 | 松田 幸春 | 同着 |
| 7 | ニットウヒスイ | 牝4 | 55.0 | 野平 祐二 | 4 |
| 8 | トクドーチ | 牝4 | 55.0 | 徳吉 一己 | 3/4 |
| 9 | タイロック | 牝4 | 55.0 | 高橋 成忠 | 4 |
| 10 | ラッキーオイチ | 牝4 | 55.0 | 久保 一秋 | アタマ |
| 11 | ハーバーウイン | 牝4 | 55.0 | 蛯沢 誠治 | 1 |
| 12 | クリシスコ | 牝4 | 55.0 | 郷原 洋行 | アタマ |
| 13 | マイシャン | 牝4 | 55.0 | 池上 昌弘 | アタマ |
| 14 | ミスストー | 牝4 | 55.0 | 大崎 昭一 | 1.1/2 |
| 15 | エビスオール | 牝4 | 55.0 | 坂井 千明 | クビ |
| 16 | サクライワイ | 牝4 | 55.0 | 小島 太 | 1/2 |
| 17 | カネアケビ | 牝4 | 55.0 | 加賀 武見 | 1/2 |
| 18 | チウオーキャッスル | 牝4 | 55.0 | 矢野 照正 | クビ |
| 19 | スイートゲラン | 牝4 | 55.0 | 吉永 正人 | 9 |
| 20 | ユウダンサーズ | 牝4 | 55.0 | 福永 洋一 | アタマ |
| 21 | シャダイシュバリエ | 牝4 | 55.0 | 丸山 雅夫 | ハナ |
| 22 | メグロガッサン | 牝4 | 55.0 | 東 信二 | 2.1/2 |
| 23 | シャダイブルース | 牝4 | 55.0 | 武田 博 | 1.1/2 |
| 24 | ベルラッド | 牝4 | 55.0 | 西野 桂 | 1.1/2 |
| 25 | ハナミズキ | 牝4 | 55.0 | 佐藤 政男 | 大差 |
| 中止 | メジロトヤマ | 牝4 | 55.0 | 横山 富雄 | – |
