1998/6/7
サラ系4歳牡馬・牝馬(指定)
定量(牡馬57kg・牝馬55kg)
東京 芝2400m 曇・稍重
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | スペシャルウィーク | 牡4 | 57.0 | 武 豊 | 2:25.8 | 35.3 |
| 2 | ボールドエンペラー | 牡4 | 57.0 | 河内 洋 | 5 | 36.1 |
| 3 | ダイワスペリアー | 牡4 | 57.0 | 菊沢 隆徳 | 1/2 | 36.6 |
| 4 | セイウンスカイ | 牡4 | 57.0 | 横山 典弘 | ハナ | 36.8 |
| 5 | ミツルリュウホウ | 牡4 | 57.0 | 南井 克巳 | 1.1/4 | 36.1 |
| 6 | メジロランバート | 牡4 | 57.0 | 吉田 豊 | アタマ | 36.4 |
| 7 | ディヴァインライト | 牡4 | 57.0 | 橋本 広喜 | 1.1/2 | 36.5 |
| 8 | タヤスアゲイン | 牡4 | 57.0 | 柴田 善臣 | 1 | 37.2 |
| 9 | エモシオン | 牡4 | 57.0 | 松永 幹夫 | 1.1/4 | 37.2 |
| 10 | エリモソルジャー | 牡4 | 57.0 | 四位 洋文 | 1 | 37.2 |
| 11 | タイキブライドル | 牡4 | 57.0 | 岡部 幸雄 | ハナ | 37.3 |
| 12 | シャインポイント | 牡4 | 57.0 | 藤田 伸二 | 1.1/4 | 37.2 |
| 13 | センターフレッシュ | 牡4 | 57.0 | 角田 晃一 | 2 | 38.0 |
| 14 | キングヘイロー | 牡4 | 57.0 | 福永 祐一 | クビ | 38.4 |
| 15 | クリールサイクロン | 牡4 | 57.0 | 蛯名 正義 | 2.1/2 | 37.6 |
| 16 | エスパシオ | 牡4 | 57.0 | 後藤 浩輝 | 4 | 39.3 |
| 17 | ミヤシロブルボン | 牡4 | 57.0 | 大塚 栄三郎 | 1.3/4 | 38.5 |
| 18 | ビルドアップリバー | 牡4 | 57.0 | 加藤 和宏 | 2.1/2 | 39.6 |
