1965/5/30
サラ系4歳牡馬・牝馬
定量(牡馬57kg・牝馬55kg)
東京 芝2400m 小雨・不良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 |
| 1 | キーストン | 牡4 | 57.0 | 山本 正司 | 2:37.5 |
| 2 | ダイコーター | 牡4 | 57.0 | 栗田 勝 | 1.3/4 |
| 3 | イチヒカル | 牡4 | 57.0 | 古山 良司 | 6 |
| 4 | セエチヨウ | 牡4 | 57.0 | 藤本 勝彦 | 1/2 |
| 5 | カブトシロー | 牡4 | 57.0 | 山岡 忞 | 1.1/4 |
| 6 | タニノライジング | 牡4 | 57.0 | 梶 与四松 | 1/2 |
| 7 | ヒガシソネラオー | 牡4 | 57.0 | 伊藤 竹男 | ハナ |
| 8 | マサユキ | 牡4 | 57.0 | 瀬戸口 勉 | 1 |
| 9 | キヨカミ | 牡4 | 57.0 | 境 勝太郎 | 1/2 |
| 10 | ハツライオー | 牡4 | 57.0 | 森安 弘明 | 2 |
| 11 | ゴールデンパス | 牡4 | 57.0 | 大崎 昭一 | 5 |
| 12 | ビユーテイロック | 牝4 | 55.0 | 郷原 洋行 | ハナ |
| 13 | シヨウフウ | 牡4 | 57.0 | 高橋 英夫 | ハナ |
| 14 | アカツキオー | 牡4 | 57.0 | 野平 祐二 | アタマ |
| 15 | アマゾンノソラ | 牡4 | 57.0 | 高橋 成忠 | ハナ |
| 16 | マルノオー | 牡4 | 57.0 | 加賀 武見 | 1.1/4 |
| 17 | コレヒデ | 牡4 | 57.0 | 保田 隆芳 | 4 |
| 18 | アサハル | 牡4 | 57.0 | 野平 好男 | 2 |
| 19 | クルシマ | 牡4 | 57.0 | 油木 宣夫 | 6 |
| 20 | リユウゲキ | 牡4 | 57.0 | 高松 三太 | 1/2 |
| 21 | チトセドラゴン | 牡4 | 57.0 | 杉村 一馬 | 5 |
| 22 | リコウ | 牡4 | 57.0 | 横山 富雄 | 大差 |
