サラ系3歳以上(国際)(指定)
定量(3歳53kg・4歳以上58kg・牝馬2kg減)

レースレコード
2022/06/26 タイトルホルダー 2:09.7
最多勝利騎手
武豊 6勝
歴代優勝馬
| 【詳細】 | 第67回 | 2026年6月14日 |
| メイショウタバル 牡5 | ||
| 阪神 芝2200m重 | 2:12.1(35.3) | |
| 武豊 | 石橋守 | |
| 【詳細】 | 第66回 | 2025年6月15日 |
| メイショウタバル 牡4 | ||
| 阪神 芝2200m稍重 | 2:11.1(36.0) | |
| 武豊 | 石橋守 | |
| 【詳細】 | 第65回 | 2024年6月23日 |
| ブローザホーン 牡5 | ||
| 京都 芝2200m重 | 2:12.0(34.0) | |
| 菅原明良 | 吉岡辰弥 | |
| 【詳細】 | 第64回 | 2023年6月25日 |
| イクイノックス 牡4 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:11.2(34.8) | |
| C.ルメール | 木村哲也 | |
| 【詳細】 | 第63回 | 2022年6月26日 |
| タイトルホルダー 牡4 | ||
| 阪神 芝2200m良 | R2:09.7(36.1) | |
| 横山和生 | 栗田徹 | |
| 【詳細】 | 第62回 | 2021年6月27日 |
| クロノジェネシス 牝5 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:10.9(34.4) | |
| C.ルメール | 斉藤崇史 | |
| 【詳細】 | 第61回 | 2020年6月28日 |
| クロノジェネシス 牝4 | ||
| 阪神 芝2200m稍重 | 2:13.5(36.3) | |
| 北村友一 | 斉藤崇史 | |
| 【詳細】 | 第60回 | 2019年6月23日 |
| リスグラシュー 牝5 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:10.8(35.2) | |
| D.レーン | 矢作芳人 | |
| 【詳細】 | 第59回 | 2018年6月24日 |
| ミッキーロケット 牡5 | ||
| 阪神 芝2200m稍重 | 2:11.6(35.8) | |
| 和田竜二 | 音無秀孝 | |
| 【詳細】 | 第58回 | 2017年6月25日 |
| サトノクラウン 牡5 | ||
| 阪神 芝2200m稍重 | 2:11.4(35.4) | |
| M.デムーロ | 堀宣行 | |
| 【詳細】 | 第57回 | 2016年6月26日 |
| マリアライト 牝5 | ||
| 阪神 芝2200m稍重 | 2:12.8(36.3) | |
| 蛯名正義 | 久保田貴士 | |
| 【詳細】 | 第56回 | 2015年6月28日 |
| ラブリーデイ 牡5 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:14.4(34.8) | |
| 川田将雅 | 池江泰寿 | |
| 【詳細】 | 第55回 | 2014年6月29日 |
| ゴールドシップ 牡5 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:13.9(35.2) | |
| 横山典弘 | 須貝尚介 | |
| 【詳細】 | 第54回 | 2013年6月23日 |
| ゴールドシップ 牡4 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:13.2(35.2) | |
| 内田博幸 | 須貝尚介 | |
| 【詳細】 | 第53回 | 2012年6月24日 |
| オルフェーヴル 牡4 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:10.9(34.7) | |
| 池添謙一 | 池江泰寿 | |
| 【詳細】 | 第52回 | 2011年6月26日 |
| アーネストリー 牡6 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:10.1(35.1) | |
| 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | |
| 【詳細】 | 第51回 | 2010年6月27日 |
| ナカヤマフェスタ 牡4 | ||
| 阪神 芝2200m稍重 | 2:13.0(35.8) | |
| 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 | |
| 【詳細】 | 第50回 | 2009年6月28日 |
| ドリームジャーニー 牡5 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:11.3(34.3) | |
| 池添謙一 | 池江泰寿 | |
| 【詳細】 | 第49回 | 2008年6月29日 |
| エイシンデピュティ 牡6 | ||
| 阪神 芝2200m重 | 2:15.3(37.3) | |
| 内田博幸 | 野元昭 | |
| 【詳細】 | 第48回 | 2007年6月24日 |
| アドマイヤムーン 牡4 | ||
| 阪神 芝2200m稍重 | 2:12.4(36.2) | |
| 岩田康誠 | 松田博資 | |
| 【詳細】 | 第47回 | 2006年6月25日 |
| ディープインパクト 牡4 | ||
| 京都 芝2200m稍重 | 2:13.0(34.9) | |
| 武豊 | 池江泰郎 | |
| 【詳細】 | 第46回 | 2005年6月26日 |
| スイープトウショウ 牝4 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:11.5(35.7) | |
| 池添謙一 | 鶴留明雄 | |
| 【詳細】 | 第45回 | 2004年6月27日 |
| タップダンスシチー 牡7 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:11.1(36.1) | |
| 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | |
| 【詳細】 | 第44回 | 2003年6月29日 |
| ヒシミラクル 牡4 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:12.0(36.0) | |
| 角田晃一 | 佐山優 | |
| 【詳細】 | 第43回 | 2002年6月23日 |
| ダンツフレーム 牡4 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:12.9(34.7) | |
| 藤田伸二 | 山内研二 | |
| 【詳細】 | 第42回 | 2001年6月24日 |
| メイショウドトウ 牡5 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:11.7(35.1) | |
| 安田康彦 | 安田伊佐夫 | |
| 【詳細】 | 第41回 | 2000年6月25日 |
| テイエムオペラオー 牡4 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:13.8(35.7) | |
| 和田竜二 | 岩元市三 | |
| 【詳細】 | 第40回 | 1999年7月11日 |
| グラスワンダー 牡4 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:12.1(35.1) | |
| 的場均 | 尾形充弘 | |
| 【詳細】 | 第39回 | 1998年7月12日 |
| サイレンススズカ 牡4 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:11.9(36.3) | |
| 南井克巳 | 橋田満 | |
| 【詳細】 | 第38回 | 1997年7月6日 |
| マーベラスサンデー 牡5 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:11.9(36.4) | |
| 武豊 | 大沢真 | |
| 【詳細】 | 第37回 | 1996年7月7日 |
| マヤノトップガン 牡4 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:12.0(34.6) | |
| 田原成貴 | 坂口正大 | |
| 【詳細】 | 第36回 | 1995年6月4日 |
| ダンツシアトル 牡5 | ||
| 京都 芝2200m稍重 | 2:10.2(34.7) | |
| 村本善之 | 山内研二 | |
| 【詳細】 | 第35回 | 1994年6月12日 |
| ビワハヤヒデ 牡4 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:11.2(35.0) | |
| 岡部幸雄 | 浜田光正 | |
| 【詳細】 | 第34回 | 1993年6月13日 |
| メジロマックイーン 牡6 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:17.7(38.0) | |
| 武豊 | 池江泰郎 | |
| 【詳細】 | 第33回 | 1992年6月14日 |
| メジロパーマー 牡5 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:18.6(52.2) | |
| 山田泰誠 | 大久保正陽 | |
| 【詳細】 | 第32回 | 1991年6月9日 |
| メジロライアン 牡4 | ||
| 京都 芝2200m良 | 2:13.6(47.7) | |
| 横山典弘 | 奥平真治 | |
| 【詳細】 | 第31回 | 1990年6月10日 |
| オサイチジョージ 牡4 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:14.0(49.5) | |
| 丸山勝秀 | 土門一美 | |
| 【詳細】 | 第30回 | 1989年6月11日 |
| イナリワン 牡5 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:14.0(49.1) | |
| 武豊 | 鈴木清 | |
| 【詳細】 | 第29回 | 1988年6月12日 |
| タマモクロス 牡4 | ||
| 阪神 芝2200m稍重 | 2:13.2(48.0) | |
| 南井克巳 | 小原伊佐美 | |
| 【詳細】 | 第28回 | 1987年6月14日 |
| スズパレード 牡6 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:12.3(47.7) | |
| 蛯沢誠治 | 富田六郎 | |
| 【詳細】 | 第27回 | 1986年6月1日 |
| パーシャンボーイ 牡4 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:14.4(47.7) | |
| 柴田政人 | 高松邦男 | |
| 【詳細】 | 第26回 | 1985年6月2日 |
| スズカコバン 牡5 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:15.9 | |
| 村本善之 | 小林稔 | |
| 【詳細】 | 第25回 | 1984年6月3日 |
| カツラギエース 牡4 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:12.4 | |
| 西浦勝一 | 土門一美 | |
| 【詳細】 | 第24回 | 1983年6月5日 |
| ハギノカムイオー 牡4 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:12.1 | |
| 伊藤清章 | 伊藤修司 | |
| 【詳細】 | 第23回 | 1982年6月6日 |
| モンテプリンス 牡5 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:12.6 | |
| 吉永正人 | 松山吉三郎 | |
| 【詳細】 | 第22回 | 1981年6月7日 |
| カツアール 牡5 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:14.1 | |
| 樋口弘 | 柳田次男 | |
| 【詳細】 | 第21回 | 1980年6月1日 |
| テルテンリュウ 牡4 | ||
| 中京 芝2400m不良 | 2:31.9 | |
| 西浦勝一 | 土門健司 | |
| 【詳細】 | 第20回 | 1979年6月3日 |
| サクラショウリ 牡4 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:12.4 | |
| 小島太 | 久保田彦之 | |
| 【詳細】 | 第19回 | 1978年6月4日 |
| エリモジョージ 牡6 | ||
| 阪神 芝2200m重 | 2:14.2 | |
| 福永洋一 | 大久保正陽 | |
| 【詳細】 | 第18回 | 1977年6月5日 |
| トウショウボーイ 牡4 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:13.0 | |
| 武邦彦 | 保田隆芳 | |
| 【詳細】 | 第17回 | 1976年6月6日 |
| フジノパーシア 牡5 | ||
| 京都 芝2200m重 | 2:17.5 | |
| 大崎昭一 | 柴田寛 | |
| 【詳細】 | 第16回 | 1975年6月1日 |
| ナオキ 牡6 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:16.7 | |
| 佐々木昭次 | 田中康三 | |
| 【詳細】 | 第15回 | 1974年6月2日 |
| ハイセイコー 牡4 | ||
| 京都 芝2200m良 | 2:12.9 | |
| 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | |
| 【詳細】 | 第14回 | 1973年6月3日 |
| ハマノパレード 牡4 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:12.7 | |
| 田島良保 | 坂口正二 | |
| 【詳細】 | 第13回 | 1972年6月4日 |
| ショウフウミドリ 牡6 | ||
| 阪神 芝2200m不良 | 2:19.9 | |
| 松本善登 | 武田文吾 | |
| 【詳細】 | 第12回 | 1971年5月30日 |
| メジロムサシ 牡4 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:17.3 | |
| 横山富雄 | 大久保末吉 | |
| 【詳細】 | 第11回 | 1970年5月31日 |
| スピードシンボリ 牡7 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:13.3 | |
| 野平祐二 | 野平省三 | |
| 【詳細】 | 第10回 | 1969年6月1日 |
| ダテホーライ 牡4 | ||
| 京都 芝2200m良 | 2:16.1 | |
| 宇田明彦 | 星川泉士 | |
| 【詳細】 | 第9回 | 1968年5月26日 |
| ヒカルタカイ 牡4 | ||
| 阪神 芝2200m良 | 2:14.7 | |
| 野平祐二 | 藤本冨良 | |
| 【詳細】 | 第8回 | 1967年7月2日 |
| タイヨウ 牡4 | ||
| 阪神 芝2200m不良 | 2:19.4 | |
| 内藤繁春 | 武田文吾 | |
| 【詳細】 | 第7回 | 1966年6月26日 |
| エイトクラウン 牝4 | ||
| 京都 芝2200m良 | 2:15.0 | |
| 内藤繁春 | 田中康三 | |
| 【詳細】 | 第6回 | 1965年6月27日 |
| シンザン 牡4 | ||
| 阪神 芝2000m不良 | 2:06.3 | |
| 栗田勝 | 武田文吾 | |
| 【詳細】 | 第5回 | 1964年7月5日 |
| ヒカルポーラ 牡5 | ||
| 阪神 芝2000m良 | 2:03.3 | |
| 高橋成忠 | 佐藤勇 | |
| 【詳細】 | 第4回 | 1963年6月30日 |
| リユウフオーレル 牡4 | ||
| 阪神 芝2000m良 | 2:02.1 | |
| 宮本悳 | 橋本正晴 | |
| 【詳細】 | 第3回 | 1962年7月1日 |
| コダマ 牡5 | ||
| 阪神 芝2000m良 | 2:03.4 | |
| 栗田勝 | 武田文吾 | |
| 【詳細】 | 第2回 | 1961年7月2日 |
| シーザー 牡4 | ||
| 阪神 芝2000m良 | 2:04.6 | |
| 伊藤修司 | 伊藤勝吉 | |
| 【詳細】 | 第1回 | 1960年6月26日 |
| ホマレーヒロ 牡4 | ||
| 阪神 芝1800m良 | 1:49.6 | |
| 近藤武夫 | 武輔彦 | |
