1998/7/12
サラ系4歳以上(国際)(指定)
定量(4歳54kg・5歳以上58kg・牝馬2kg減)
阪神 芝2200m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | サイレンススズカ | 牡5 | 58.0 | 南井 克巳 | 2:11.9 | 36.3 |
| 2 | ステイゴールド | 牡5 | 58.0 | 熊沢 重文 | 3/4 | 35.3 |
| 3 | エアグルーヴ | 牝6 | 56.0 | 武 豊 | クビ | 35.1 |
| 4 | ゴーイングスズカ | 牡6 | 58.0 | 芹沢 純一 | 1.3/4 | 35.6 |
| 5 | メジロドーベル | 牝5 | 56.0 | 吉田 豊 | クビ | 35.9 |
| 6 | シルクジャスティス | 牡5 | 58.0 | 藤田 伸二 | ハナ | 35.1 |
| 7 | ローゼンカバリー | 牡6 | 58.0 | 横山 典弘 | 1.3/4 | 35.2 |
| 8 | サンライズフラッグ | 牡5 | 58.0 | 安田 康彦 | 1/2 | 35.8 |
| 9 | テイエムオオアラシ | 牡6 | 58.0 | 福永 祐一 | 1/2 | 36.4 |
| 10 | ミッドナイトベット | 牡5 | 58.0 | 松永 幹夫 | 3/4 | 36.1 |
| 11 | メジロブライト | 牡5 | 58.0 | 河内 洋 | 1.1/4 | 35.9 |
| 12 | ユーセイトップラン | 牡6 | 58.0 | 幸 英明 | 4 | 36.7 |
| 13 | ホウエイコスモス | 牡8 | 58.0 | 古川 吉洋 | 大差 | 39.7 |
