サラ系4歳以上(国際)(指定)
定量(牡馬58kg・牝馬2kg減)

レースレコード
2017/04/30 キタサンブラック 3:12.5
最多勝利騎手
武豊 8勝
歴代優勝馬
| 【詳細】 | 第173回 | 2026年5月3日 |
| クロワデュノール 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:13.7(34.9) | |
| 北村友一 | 斉藤崇史 | |
| 【詳細】 | 第171回 | 2025年5月4日 |
| ヘデントール 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:14.0(35.3) | |
| D.レーン | 木村哲也 | |
| 【詳細】 | 第169回 | 2024年4月28日 |
| テーオーロイヤル 牡6 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:14.2(35.0) | |
| 菱田裕二 | 岡田稲男 | |
| 【詳細】 | 第167回 | 2023年4月30日 |
| ジャスティンパレス 牡4 | ||
| 京都 芝3200m稍重 | 3:16.1(34.9) | |
| C.ルメール | 杉山晴紀 | |
| 【詳細】 | 第165回 | 2022年5月1日 |
| タイトルホルダー 牡4 | ||
| 阪神 芝3200稍 | 3:16.2(36.4) | |
| 横山和生 | 栗田徹 | |
| 【詳細】 | 第163回 | 2021年5月2日 |
| ワールドプレミア 牡5 | ||
| 阪神 芝3200m良 | 3:14.7(36.7) | |
| 福永祐一 | 友道康夫 | |
| 【詳細】 | 第161回 | 2020年5月3日 |
| フィエールマン 牡5 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:16.5(34.6) | |
| C.ルメール | 手塚貴久 | |
| 【詳細】 | 第159回 | 2019年4月28日 |
| フィエールマン 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:15.0(34.5) | |
| C.ルメール | 手塚貴久 | |
| 【詳細】 | 第157回 | 2018年4月29日 |
| レインボーライン 牡5 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:16.2(35.2) | |
| 岩田康誠 | 浅見秀一 | |
| 【詳細】 | 第155回 | 2017年4月30日 |
| キタサンブラック 牡5 | ||
| 京都 芝3200m良 | R3:12.5(35.3) | |
| 武豊 | 清水久詞 | |
| 【詳細】 | 第153回 | 2016年5月1日 |
| キタサンブラック 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:15.3(35.0) | |
| 武豊 | 清水久詞 | |
| 【詳細】 | 第151回 | 2015年5月3日 |
| ゴールドシップ 牡6 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:14.7(35.0) | |
| 横山典弘 | 須貝尚介 | |
| 【詳細】 | 第149回 | 2014年5月4日 |
| フェノーメノ 牡5 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:15.1(34.3) | |
| 蛯名正義 | 戸田博文 | |
| 【詳細】 | 第147回 | 2013年4月28日 |
| フェノーメノ 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:14.2(36.2) | |
| 蛯名正義 | 戸田博文 | |
| 【詳細】 | 第145回 | 2012年4月29日 |
| ビートブラック 牡5 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:13.8(36.5) | |
| 石橋脩 | 中村均 | |
| 【詳細】 | 第143回 | 2011年5月1日 |
| ヒルノダムール 牡4 | ||
| 京都 芝3200m稍重 | 3:20.6(35.3) | |
| 藤田伸二 | 昆貢 | |
| 【詳細】 | 第141回 | 2010年5月2日 |
| ジャガーメイル 牡6 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:15.7(33.7) | |
| C.ウィリアムズ | 堀宣行 | |
| 【詳細】 | 第139回 | 2009年5月3日 |
| マイネルキッツ 牡6 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:14.4(34.9) | |
| 松岡正海 | 国枝栄 | |
| 【詳細】 | 第137回 | 2008年5月4日 |
| アドマイヤジュピタ 牡5 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:15.1(34.7) | |
| 岩田康誠 | 友道康夫 | |
| 【詳細】 | 第135回 | 2007年4月29日 |
| メイショウサムソン 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:14.1(34.7) | |
| 石橋守 | 高橋成忠 | |
| 【詳細】 | 第133回 | 2006年4月30日 |
| ディープインパクト 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:13.4(33.5) | |
| 武豊 | 池江泰郎 | |
| 【詳細】 | 第131回 | 2005年5月1日 |
| スズカマンボ 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:16.5(34.1) | |
| 安藤勝己 | 橋田満 | |
| 【詳細】 | 第129回 | 2004年5月2日 |
| イングランディーレ 牡5 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:18.4(36.1) | |
| 横山典弘 | 清水美波 | |
| 【詳細】 | 第127回 | 2003年5月4日 |
| ヒシミラクル 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:17.0(35.6) | |
| 角田晃一 | 佐山優 | |
| 【詳細】 | 第125回 | 2002年4月28日 |
| マンハッタンカフェ 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:19.5(34.1) | |
| 蛯名正義 | 小島太 | |
| 【詳細】 | 第123回 | 2001年4月29日 |
| テイエムオペラオー 牡5 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:16.2(35.5) | |
| 和田竜二 | 岩元市三 | |
| 【詳細】 | 第121回 | 2000年4月30日 |
| テイエムオペラオー 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:17.6(34.4) | |
| 和田竜二 | 岩元市三 | |
| 【詳細】 | 第119回 | 1999年5月2日 |
| スペシャルウィーク 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:15.3(34.2) | |
| 武豊 | 白井寿昭 | |
| 【詳細】 | 第117回 | 1998年5月3日 |
| メジロブライト 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:23.6(34.3) | |
| 河内洋 | 浅見秀一 | |
| 【詳細】 | 第115回 | 1997年4月27日 |
| マヤノトップガン 牡5 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:14.4(34.2) | |
| 田原成貴 | 坂口正大 | |
| 【詳細】 | 第113回 | 1996年4月21日 |
| サクラローレル 牡5 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:17.8(34.7) | |
| 横山典弘 | 境勝太郎 | |
| 【詳細】 | 第111回 | 1995年4月23日 |
| ライスシャワー 牡6 | ||
| 京都 芝3200m重 | 3:19.9(36.0) | |
| 的場均 | 飯塚好次 | |
| 【詳細】 | 第109回 | 1994年4月24日 |
| ビワハヤヒデ 牡4 | ||
| 阪神 芝3200m稍重 | 3:22.6(36.5) | |
| 岡部幸雄 | 浜田光正 | |
| 【詳細】 | 第107回 | 1993年4月25日 |
| ライスシャワー 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:17.1(36.3) | |
| 的場均 | 飯塚好次 | |
| 【詳細】 | 第105回 | 1992年4月26日 |
| メジロマックイーン 牡5 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:20.0(48.2) | |
| 武豊 | 池江泰郎 | |
| 【詳細】 | 第103回 | 1991年4月28日 |
| メジロマックイーン 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:18.8(47.7) | |
| 武豊 | 池江泰郎 | |
| 【詳細】 | 第101回 | 1990年4月29日 |
| スーパークリーク 牡5 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:21.9(48.0) | |
| 武豊 | 伊藤修司 | |
| 【詳細】 | 第99回 | 1989年4月29日 |
| イナリワン 牡5 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:18.8(47.9) | |
| 武豊 | 鈴木清 | |
| 【詳細】 | 第97回 | 1988年4月29日 |
| タマモクロス 牡4 | ||
| 京都 芝3200m稍重 | 3:21.8(49.4) | |
| 南井克巳 | 小原伊佐美 | |
| 【詳細】 | 第95回 | 1987年4月29日 |
| ミホシンザン 牡5 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:20.4(48.1) | |
| 柴田政人 | 田中朋次郎 | |
| 【詳細】 | 第93回 | 1986年4月29日 |
| クシロキング 牡4 | ||
| 京都 芝3200m重 | 3:25.4(50.4) | |
| 岡部幸雄 | 中野隆良 | |
| 【詳細】 | 第91回 | 1985年4月29日 |
| シンボリルドルフ 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:20.4 | |
| 岡部幸雄 | 野平祐二 | |
| 【詳細】 | 第89回 | 1984年4月29日 |
| モンテファスト 牡6 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:22.3 | |
| 吉永正人 | 松山吉三郎 | |
| 【詳細】 | 第87回 | 1983年4月29日 |
| アンバーシャダイ 牡6 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:22.3 | |
| 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | |
| 【詳細】 | 第85回 | 1982年4月29日 |
| モンテプリンス 牡5 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:19.2 | |
| 吉永正人 | 松山吉三郎 | |
| 【詳細】 | 第83回 | 1981年4月29日 |
| カツラノハイセイコ 牡5 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:20.6 | |
| 河内洋 | 庄野穂積 | |
| 【詳細】 | 第81回 | 1980年4月29日 |
| ニチドウタロー 牡4 | ||
| 阪神 芝3200m良 | 3:18.7 | |
| 村本善之 | 坂田正行 | |
| 【詳細】 | 第79回 | 1979年4月29日 |
| カシュウチカラ 牡6 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:20.2 | |
| 郷原洋行 | 矢倉玉男 | |
| 【詳細】 | 第77回 | 1978年4月29日 |
| グリーングラス 牡5 | ||
| 京都 芝3200m稍重 | 3:20.8 | |
| 岡部幸雄 | 中野隆良 | |
| 【詳細】 | 第75回 | 1977年4月29日 |
| テンポイント 牡4 | ||
| 京都 芝3200m稍重 | 3:21.7 | |
| 鹿戸明 | 小川佐助 | |
| 【詳細】 | 第73回 | 1976年4月29日 |
| エリモジョージ 牡4 | ||
| 京都 芝3200m不良 | 3:27.4 | |
| 福永洋一 | 大久保正陽 | |
| 【詳細】 | 第71回 | 1975年4月29日 |
| イチフジイサミ 牡5 | ||
| 京都 芝3200m稍重 | 3:22.1 | |
| 郷原洋行 | 松永光雄 | |
| 【詳細】 | 第69回 | 1974年5月5日 |
| タケホープ 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:22.6 | |
| 嶋田功 | 稲葉幸夫 | |
| 【詳細】 | 第67回 | 1973年4月29日 |
| タイテエム 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:25.0 | |
| 須貝彦三 | 橋田俊三 | |
| 【詳細】 | 第65回 | 1972年5月7日 |
| ベルワイド 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:20.4 | |
| 加賀武見 | 阿部正太郎 | |
| 【詳細】 | 第63回 | 1971年4月29日 |
| メジロムサシ 牡4 | ||
| 京都 芝3200m不良 | 3:33.5 | |
| 横山富雄 | 大久保末吉 | |
| 【詳細】 | 第61回 | 1970年4月29日 |
| リキエイカン 牡4 | ||
| 阪神 芝3200m良 | 3:25.8 | |
| 高橋成忠 | 柏谷富衛 | |
| 【詳細】 | 第59回 | 1969年4月29日 |
| タケシバオー 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:29.1 | |
| 古山良司 | 三井末太郎 | |
| 【詳細】 | 第57回 | 1968年4月29日 |
| ヒカルタカイ 牡4 | ||
| 京都 芝3200m重 | 3:24.6 | |
| 野平祐二 | 藤本冨良 | |
| 【詳細】 | 第55回 | 1967年4月29日 |
| スピードシンボリ 牡4 | ||
| 京都 芝3200m稍重 | 3:24.2 | |
| 野平祐二 | 野平富久 | |
| 【詳細】 | 第53回 | 1966年4月29日 |
| ハクズイコウ 牡5 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:19.4 | |
| 保田隆芳 | 尾形藤吉 | |
| 【詳細】 | 第51回 | 1965年4月29日 |
| アサホコ 牡5 | ||
| 阪神 芝3200m不良 | 3:27.1 | |
| 加賀武見 | 藤本冨良 | |
| 【詳細】 | 第49回 | 1964年4月29日 |
| ヒカルポーラ 牡5 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:26.8 | |
| 高橋成忠 | 佐藤勇 | |
| 【詳細】 | 第47回 | 1963年4月29日 |
| コレヒサ 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:22.5 | |
| 森安重勝 | 尾形藤吉 | |
| 【詳細】 | 第45回 | 1962年4月29日 |
| オンスロート 牡5 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:27.6 | |
| 山岡忞 | 中村広 | |
| 【詳細】 | 第43回 | 1961年4月29日 |
| ヤマニンモアー 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:22.6 | |
| 浅見国一 | 藤本冨良 | |
| 【詳細】 | 第41回 | 1960年4月29日 |
| クリペロ 牡5 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:25.0 | |
| 保田隆芳 | 尾形藤吉 | |
| 【詳細】 | 第39回 | 1959年4月29日 |
| トサオー 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:23 1/5 | |
| 野平祐二 | 松山吉三郎 | |
| 【詳細】 | 第37回 | 1958年4月29日 |
| オンワードゼア 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:23 4/5 | |
| 野平好男 | 二本柳俊夫 | |
| 【詳細】 | 第35回 | 1957年4月29日 |
| キタノオー 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:21 3/5 | |
| 勝尾竹男 | 久保田金造 | |
| 【詳細】 | 第33回 | 1956年4月15日 |
| メイヂヒカリ 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:22 3/5 | |
| 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | |
| 【詳細】 | 第31回 | 1955年4月29日 |
| タカオー 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:22 3/5 | |
| 古山良司 | 上村大治郎 | |
| 【詳細】 | 第29回 | 1954年5月16日 |
| ハクリヨウ 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:24 2/5 | |
| 保田隆芳 | 尾形藤吉 | |
| 【詳細】 | 第27回 | 1953年5月5日 |
| レダ 牝4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:24 2/5 | |
| 佐藤勇 | 武田文吾 | |
| 【詳細】 | 第25回 | 1952年5月3日 |
| ミツハタ 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:23 1/5 | |
| 渡辺正人 | 矢野幸夫 | |
| 【詳細】 | 第23回 | 1951年5月5日 |
| タカクラヤマ 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:24 3/5 | |
| 橋田俊三 | 伊藤正四郎 | |
| 【詳細】 | 第21回 | 1950年6月4日 |
| オーエンス 牡4 | ||
| 京都 芝3200m稍重 | 3:34 3/5 | |
| 土門健司 | 松田由太郎 | |
| 【詳細】 | 第19回 | 1949年4月29日 |
| ミハルオー 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:26 3/5 | |
| 土門健司 | 久保田金造 | |
| 【詳細】 | 第17回 | 1948年5月16日 |
| シーマー 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:25 3/5 | |
| 長浜彦三郎 | 新堂捨蔵 | |
| 【詳細】 | 第15回 | 1947年5月11日 |
| オーライト 牡4 | ||
| 京都 芝3200m不良 | 3:34 1/5 | |
| 元石正雄 | 伊藤勝吉 | |
| 【詳細】 | 第14回 | 1944年5月28日 |
| ヒロサクラ 牡4 | ||
| 京都 芝3200m良 | 3:29 0/5 | |
| 渋川久作 | 鶴丸広太郎 | |
| 【詳細】 | 第12回 | 1943年4月11日 |
| グランドライト 牡4 | ||
| 阪神 芝3200m良 | 3:28 1/5 | |
| 阿部正太郎 | 田中和一郎 | |
| 【詳細】 | 第10回 | 1942年4月19日 |
| ミナミモア 牡4 | ||
| 阪神 芝3200m良 | 3:25 1/5 | |
| 佐藤邦雄 | 東原玉造 | |
| 【詳細】 | 第8回 | 1941年4月27日 |
| マルタケ 牡5 | ||
| 阪神 芝3200m良 | 3:25 4/5 | |
| 清水茂次 | 榎壽逸 | |
| 【詳細】 | 第6回 | 1940年5月19日 |
| トキノチカラ 牡4 | ||
| 阪神 芝3200m良 | 3:25 2/5 | |
| 岩下密政 | 田中和一郎 | |
| 【詳細】 | 第4回 | 1939年5月14日 |
| スゲヌマ 牡4 | ||
| 阪神 芝3200m稍重 | 3:31 0/5 | |
| 伊藤正四郎 | 小山内重蔵 | |
| 【詳細】 | 第2回 | 1938年5月15日 |
| ハセパーク 牡5 | ||
| 阪神 芝2700m良 | 2:53 1/5 | |
| 金者斤奉 | 門倉恒雄 | |
