1995/04/23
サラ系5歳以上(指定)
定量(58kg・牝馬2kg減)
京都 芝3200m 曇・重
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | ライスシャワー | 牡7 | 58.0 | 的場 均 | 3:19.9 | 36.0 |
| 2 | ステージチャンプ | 牡6 | 58.0 | 蛯名 正義 | ハナ | 35.3 |
| 3 | ハギノリアルキング | 牡6 | 58.0 | 武 豊 | 3/4 | 35.8 |
| 4 | インターライナー | 牡5 | 58.0 | 横山 典弘 | 1.1/4 | 36.3 |
| 5 | エアダブリン | 牡5 | 58.0 | 岡部 幸雄 | 1.1/4 | 36.0 |
| 6 | ゴーゴーゼット | 牡5 | 58.0 | 村本 善之 | 1.1/2 | 36.3 |
| 7 | アルゼンチンタンゴ | 牡7 | 58.0 | 田原 成貴 | クビ | 36.6 |
| 8 | ダイイチジョイフル | 牡7 | 58.0 | M.ロバーツ | 1.1/2 | 36.3 |
| 9 | サンライトウェイ | 牡6 | 58.0 | 上村 洋行 | 2 | 36.3 |
| 10 | ワンダフルタイム | 牡5 | 58.0 | 塩村 克己 | ハナ | 36.6 |
| 11 | イイデライナー | 牡5 | 58.0 | 南井 克巳 | 2.1/2 | 37.3 |
| 12 | ヤシマソブリン | 牡5 | 58.0 | 坂井 千明 | 3.1/2 | 37.8 |
| 13 | タマモハイウェイ | 牡6 | 58.0 | 四位 洋文 | クビ | 38.3 |
| 14 | クリスタルケイ | 牡7 | 58.0 | 幸 英明 | アタマ | 38.0 |
| 15 | アグネスパレード | 牝5 | 56.0 | 河内 洋 | 1.3/4 | 37.7 |
| 16 | キソジゴールド | 牡7 | 58.0 | 安田 康彦 | 1.1/2 | 38.1 |
| 17 | ヤマニンドリーマー | 牝7 | 56.0 | 松永 幹夫 | 3.1/2 | 38.1 |
| 18 | メイショウレグナム | 牡8 | 58.0 | 小島 太 | 4 | 39.2 |
