1980/11/9
サラ系4歳牡馬・牝馬
定量(牡馬57kg・牝馬55kg)
京都 芝3000m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 |
| 1 | ノースガスト | 牡4 | 57.0 | 田島 良保 | 3:06.1 |
| 2 | モンテプリンス | 牡4 | 57.0 | 吉永 正人 | クビ |
| 3 | タカノカチドキ | 牡4 | 57.0 | 武 邦彦 | 1 |
| 4 | サーペンプリンス | 牡4 | 57.0 | 谷原 義明 | 2 |
| 5 | ドロッポロード | 牡4 | 57.0 | 中野 栄治 | 1.1/4 |
| 6 | オーバーレインボー | 牡4 | 57.0 | 佐々木 晶三 | 1.1/2 |
| 7 | カワチハート | 牡4 | 57.0 | 河内 洋 | ハナ |
| 8 | ノトダイバー | 牡4 | 57.0 | 加用 正 | 1/2 |
| 9 | ケンセイグット | 牡4 | 57.0 | 西浦 勝一 | ハナ |
| 10 | オペックホース | 牡4 | 57.0 | 郷原 洋行 | 1.1/4 |
| 11 | アヤトラ | 牡4 | 57.0 | 桜井 誠二 | 1.1/2 |
| 12 | マルブツエンジェル | 牡4 | 57.0 | 古小路 重男 | ハナ |
| 13 | インタータイトル | 牡4 | 57.0 | 安藤 賢一 | アタマ |
| 14 | リンドタイヨー | 牡4 | 57.0 | 田原 成貴 | 1.1/4 |
| 15 | ブロスベラスバナー | 牡4 | 57.0 | 菅原 隆明 | ハナ |
| 16 | ハーバーシャレード | 牡4 | 57.0 | 嶋田 功 | 1/2 |
| 17 | ロングアムール | 牡4 | 57.0 | 飯田 明弘 | ハナ |
| 18 | マツエイカン | 牡4 | 57.0 | 伊藤 清章 | 3 |
| 19 | サントラスト | 牡4 | 57.0 | 山内 研二 | 大差 |
| 20 | ウエスタンジェット | 牡4 | 57.0 | 大崎 昭一 | 1 |
| 21 | スペインサンセイ | 牡4 | 57.0 | 武 永祥 | 10 |
