1950/6/11
サラ系4歳牡馬・牝馬
定量(牡馬57kg・牝馬55kg)
東京 芝2400m 雨・不良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 |
| 1 | クモノハナ | 牡4 | 57.0 | 橋本 輝雄 | 2:44.4 |
| 2 | キミガヨ | 牡4 | 57.0 | 蛯名 武五郎 | 1.1/4 |
| 3 | アンダーフエア | 牡4 | 57.0 | 矢野 幸夫 | 1/2 |
| 4 | ミナトクヰン | 牝4 | 55.0 | 田中 康三 | 2 |
| 5 | ハタカゼ | 牡4 | 57.0 | 保田 隆芳 | 1.1/2 |
| 6 | ハリウツド | 牡4 | 57.0 | 岩下 密政 | |
| 7 | ヒデニシキ | 牝4 | 55.0 | 井川 勇蔵 | |
| 8 | トサイヅミ | 牡4 | 57.0 | 渡辺 正人 | |
| 9 | マツシゲル | 牡4 | 57.0 | 中村 広 | |
| 10 | グレートミナミ | 牡4 | 57.0 | 佐藤 邦雄 | |
| 11 | マリオン | 牝4 | 55.0 | 谷岡 敏行 | |
| 12 | ハイレコード | 牡4 | 57.0 | 野平 祐二 | |
| 13 | トサエ | 牝4 | 55.0 | 野平 好男 | |
| 14 | カツオー | 牡4 | 57.0 | 亀田 秀夫 | |
| 15 | ハンレイ | 牡4 | 57.0 | 高橋 英夫 | |
| 16 | タカクラヤマ | 牡4 | 57.0 | 橋田 俊三 | |
| 17 | スターライト | 牝4 | 55.0 | 八木沢 勝美 | |
| 18 | ケンタツキー | 牝4 | 55.0 | 佐々木 猛 | |
| 19 | サクシード | 牡4 | 57.0 | 伊藤 修司 | |
| 20 | トサホマレ | 牡4 | 57.0 | 大久保 末吉 | |
| 21 | ミサワホープ | 牡4 | 57.0 | 二本柳 俊夫 | |
| 22 | トサミツル | 牝4 | 55.0 | 境 勝太郎 | |
| 23 | トキノセフト | 牡4 | 57.0 | 阿部 正太郎 | |
| 24 | モンテローザ | 牡4 | 57.0 | 安藤 徳男 | |
| 25 | レコードオー | 牡4 | 57.0 | 佐藤 勇 | |
| 26 | キヨハタ | 牡4 | 57.0 | 新屋 幸吉 | |
| 取消 | マツクスワイ | 牝4 | 55.0 | 財津 昌通 | – |
