2006/04/16
サラ系3歳牡馬・牝馬(指定)
定量(牡馬57kg・牝馬55kg)
中山 芝2000m 曇・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | メイショウサムソン | 牡3 | 57.0 | 石橋 守 | 1:59.9 | 35.1 |
| 2 | ドリームパスポート | 牡3 | 57.0 | 高田 潤 | 1/2 | 34.8 |
| 3 | フサイチジャンク | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 | 2 | 34.8 |
| 4 | アドマイヤムーン | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 1/2 | 34.8 |
| 5 | フサイチリシャール | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 | 1/2 | 36.2 |
| 6 | サクラメガワンダー | 牡3 | 57.0 | 内田 博幸 | アタマ | 34.6 |
| 7 | ジャリスコライト | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 3/4 | 35.4 |
| 8 | インテレット | 牡3 | 57.0 | 後藤 浩輝 | クビ | 35.5 |
| 9 | トウショウシロッコ | 牡3 | 57.0 | 吉田 豊 | 3/4 | 35.4 |
| 10 | スーパーホーネット | 牡3 | 57.0 | 四位 洋文 | 2.1/2 | 35.1 |
| 11 | ナイアガラ | 牡3 | 57.0 | 小牧 太 | クビ | 36.3 |
| 12 | ステキシンスケクン | 牡3 | 57.0 | 藤田 伸二 | 1.1/4 | 37.2 |
| 13 | キャプテンベガ | 牡3 | 57.0 | 安藤 勝己 | クビ | 36.3 |
| 14 | ニシノアンサー | 牡3 | 57.0 | 菊沢 隆徳 | 3 | 37.5 |
| 15 | ダイアモンドヘッド | 牡3 | 57.0 | 北村 宏司 | 1.1/2 | 36.4 |
| 16 | ディープエアー | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 | クビ | 36.7 |
| 17 | ショウナンタキオン | 牡3 | 57.0 | 田中 勝春 | クビ | 36.1 |
| 18 | ゴウゴウキリシマ | 牡3 | 57.0 | 中舘 英二 | 1.3/4 | 37.0 |
