1961/04/02
サラ系4歳牝馬
定量(55kg)
阪神 芝1600m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 |
| 1 | スギヒメ | 牝4 | 55.0 | 諏訪 真 | 1:38.3 |
| 2 | チトセホープ | 牝4 | 55.0 | 伊藤 修司 | 5 |
| 3 | エレガントミラー | 牝4 | 55.0 | 高橋 成忠 | クビ |
| 4 | オカメ | 牝4 | 55.0 | 浅見 国一 | クビ |
| 5 | ミスケイコ | 牝4 | 55.0 | 清田 十一 | 3/4 |
| 6 | ミステンザン | 牝4 | 55.0 | 清水 久雄 | アタマ |
| 7 | サンセイミドリ | 牝4 | 55.0 | 坂田 正行 | ハナ |
| 8 | トサノチカラ | 牝4 | 55.0 | 北橋 修二 | 1.1/4 |
| 9 | シヤチヒメ | 牝4 | 55.0 | 杉村 一馬 | 3/4 |
| 10 | スズマンナ | 牝4 | 55.0 | 野平 祐二 | クビ |
| 11 | クリバン | 牝4 | 55.0 | 保田 隆芳 | ハナ |
| 12 | スーパーボンド | 牝4 | 55.0 | 沖田 秀勝 | 1/2 |
| 13 | ミスズ | 牝4 | 55.0 | 中野 勝也 | アタマ |
| 14 | トキクイン | 牝4 | 55.0 | 梶 与四松 | 3/4 |
| 15 | ミストウレイ | 牝4 | 55.0 | 伊藤 雄二 | クビ |
| 16 | クニホース | 牝4 | 55.0 | 森安 重勝 | クビ |
| 17 | オーミマイコ | 牝4 | 55.0 | 内藤 繁春 | 1/2 |
| 18 | メモリアル | 牝4 | 55.0 | 玉田 一彦 | 2 |
| 19 | クインウエー | 牝4 | 55.0 | 田所 稔 | 3/4 |
| 20 | リユウケイ | 牝4 | 55.0 | 宮本 悳 | 1/2 |
| 21 | パインゼツト | 牝4 | 55.0 | 武 邦彦 | 1/2 |
| 22 | ヒロサン | 牝4 | 55.0 | 大石 五十夫 | 1.3/4 |
| 23 | ミスハツライ | 牝4 | 55.0 | 田所 秀雄 | 1/2 |
| 24 | スイートイン | 牝4 | 55.0 | 津田 昭 | 1.1/4 |
| 25 | セカイキロク | 牝4 | 55.0 | 上田 三千夫 | アタマ |
| 26 | フアイナルクイン | 牝4 | 55.0 | 武田 作十郎 | 2.1/2 |
| 27 | キクハタオー | 牝4 | 55.0 | 島崎 宏 | 大差 |
| 中止 | トヨヒコ | 牝4 | 55.0 | 栗田 勝 |
