1978/04/09
サラ系4歳牝馬
定量(55kg)
阪神 芝1600m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 |
| 1 | オヤマテスコ | 牝4 | 55.0 | 福永 洋一 | 1:36.9 |
| 2 | サンエムジョオー | 牝4 | 55.0 | 田所 秀孝 | ハナ |
| 3 | ヒダマサル | 牝4 | 55.0 | 佐々木 昭次 | 1/2 |
| 4 | リードスワロー | 牝4 | 55.0 | 武 邦彦 | 1 |
| 5 | ダークロード | 牝4 | 55.0 | 小野 幸治 | ハナ |
| 6 | サニーフラワー | 牝4 | 55.0 | 内田 国夫 | ハナ |
| 7 | ハシラベンダー | 牝4 | 55.0 | 安田 伊佐夫 | ハナ |
| 8 | ディープリバー | 牝4 | 55.0 | 飯田 明弘 | クビ |
| 9 | スズカフラワー | 牝4 | 55.0 | 古川 隆文 | 3 |
| 10 | フジノリンドウ | 牝4 | 55.0 | 川端 義雄 | アタマ |
| 11 | ロッチテスコ | 牝4 | 55.0 | 柴田 政人 | 1/2 |
| 12 | タイリボン | 牝4 | 55.0 | 楠 孝志 | 1.1/4 |
| 13 | マンジュデンミキコ | 牝4 | 55.0 | 加用 正 | 1/2 |
| 14 | ウエスタンダッカ | 牝4 | 55.0 | 清水 英次 | 1/2 |
| 15 | キクキミコ | 牝4 | 55.0 | 安田 富男 | 1/2 |
| 16 | サイビファバー | 牝4 | 55.0 | 南井 克巳 | 1.1/2 |
| 17 | トウシンサフラン | 牝4 | 55.0 | 村本 善之 | クビ |
| 18 | エイシンキャンディ | 牝4 | 55.0 | 久保 敏文 | 3 |
| 19 | ケイルビイ | 牝4 | 55.0 | 田島 良保 | 1 |
| 20 | アスコットロベリア | 牝4 | 55.0 | 田島 日出雄 | ハナ |
| 21 | ハツウマ | 牝4 | 55.0 | 出口 隆義 | クビ |
