サラ系3歳以上(国際)(指定)
定量(3歳54kg・4歳以上58kg・牝馬2kg減)

レースレコード
2019/06/02 インディチャンプ 1:30.9
最多勝利騎手
岡部幸雄・武豊・川田将雅 4勝
歴代優勝馬
| 【詳細】 | 第76回 | 2026年6月7日 |
| シックスペンス 牡5 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:32.1(33.9) | |
| 武豊 | 田中博康 | |
| 【詳細】 | 第75回 | 2025年6月8日 |
| ジャンタルマンタル 牡4 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:32.7(34.2) | |
| 川田将雅 | 高野友和 | |
| 【詳細】 | 第74回 | 2024年6月2日 |
| ロマンチックウォリアー 騸6 | ||
| 東京 芝1600m稍重 | 1:32.3(33.4) | |
| J.マクドナルド | C.シャム | |
| 【詳細】 | 第73回 | 2023年6月4日 |
| ソングライン 牝5 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:31.4(33.1) | |
| 戸崎圭太 | 林徹 | |
| 【詳細】 | 第72回 | 2022年6月5日 |
| ソングライン 牝4 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:32.3(32.9) | |
| 池添謙一 | 林徹 | |
| 【詳細】 | 第71回 | 2021年6月6日 |
| ダノンキングリー 牡5 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:31.7(33.1) | |
| 川田将雅 | 萩原清 | |
| 【詳細】 | 第70回 | 2020年6月7日 |
| グランアレグリア 牝4 | ||
| 東京 芝1600m稍重 | 1:31.6(33.7) | |
| 池添謙一 | 藤沢和雄 | |
| 【詳細】 | 第69回 | 2019年6月2日 |
| インディチャンプ 牡4 | ||
| 東京 芝1600m良 | R1:30.9(32.9) | |
| 福永祐一 | 音無秀孝 | |
| 【詳細】 | 第68回 | 2018年6月3日 |
| モズアスコット 牡4 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:31.3(33.3) | |
| C.ルメール | 矢作芳人 | |
| 【詳細】 | 第67回 | 2017年6月4日 |
| サトノアラジン 牡6 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:31.5(33.5) | |
| 川田将雅 | 池江泰寿 | |
| 【詳細】 | 第66回 | 2016年6月5日 |
| ロゴタイプ 牡6 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:33.0(33.9) | |
| 田辺裕信 | 田中剛 | |
| 【詳細】 | 第65回 | 2015年6月7日 |
| モーリス 牡4 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:32.0(34.5) | |
| 川田将雅 | 堀宣行 | |
| 【詳細】 | 第64回 | 2014年6月8日 |
| ジャスタウェイ 牡5 | ||
| 東京 芝1600m不良 | 1:36.8(37.1) | |
| 柴田善臣 | 須貝尚介 | |
| 【詳細】 | 第63回 | 2013年6月2日 |
| ロードカナロア 牡5 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:31.5(33.3) | |
| 岩田康誠 | 安田隆行 | |
| 【詳細】 | 第62回 | 2012年6月3日 |
| ストロングリターン 牡6 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:31.3(33.8) | |
| 福永祐一 | 堀宣行 | |
| 【詳細】 | 第61回 | 2011年6月5日 |
| リアルインパクト 牡3 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:32.0(34.5) | |
| 戸崎圭太 | 堀宣行 | |
| 【詳細】 | 第60回 | 2010年6月6日 |
| ショウワモダン 牡6 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:31.7(34.6) | |
| 後藤浩輝 | 杉浦宏昭 | |
| 【詳細】 | 第59回 | 2009年6月7日 |
| ウオッカ 牝5 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:33.5(35.7) | |
| 武豊 | 角居勝彦 | |
| 【詳細】 | 第58回 | 2008年6月8日 |
| ウオッカ 牝4 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:32.7(34.0) | |
| 岩田康誠 | 角居勝彦 | |
| 【詳細】 | 第57回 | 2007年6月3日 |
| ダイワメジャー 牡6 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:32.3(34.4) | |
| 安藤勝己 | 上原博之 | |
| 【詳細】 | 第56回 | 2006年6月4日 |
| ブリッシュラック 騸7 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:32.6(33.8) | |
| B.プレブル | A.クルーズ | |
| 【詳細】 | 第55回 | 2005年6月5日 |
| アサクサデンエン 牡6 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:32.3(34.3) | |
| 藤田伸二 | 河野通文 | |
| 【詳細】 | 第54回 | 2004年6月6日 |
| ツルマルボーイ 牡6 | ||
| 東京 芝1600m稍重 | 1:32.6(34.0) | |
| 安藤勝己 | 橋口弘次郎 | |
| 【詳細】 | 第53回 | 2003年6月8日 |
| アグネスデジタル 牡6 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:32.1(33.7) | |
| 四位洋文 | 白井寿昭 | |
| 【詳細】 | 第52回 | 2002年6月2日 |
| アドマイヤコジーン 牡6 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:33.3(35.4) | |
| 後藤浩輝 | 橋田満 | |
| 【詳細】 | 第51回 | 2001年6月3日 |
| ブラックホーク 牡7 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:33.0(34.8) | |
| 横山典弘 | 国枝栄 | |
| 【詳細】 | 第50回 | 2000年6月4日 |
| フェアリーキングプローン 騸5 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:33.9(34.3) | |
| R.フラッド | I.アラン | |
| 【詳細】 | 第49回 | 1999年6月13日 |
| エアジハード 牡4 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:33.3(35.1) | |
| 蛯名正義 | 伊藤正徳 | |
| 【詳細】 | 第48回 | 1998年6月14日 |
| タイキシャトル 牡4 | ||
| 東京 芝1600m不良 | 1:37.5(37.0) | |
| 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | |
| 【詳細】 | 第47回 | 1997年6月8日 |
| タイキブリザード 牡6 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:33.8(34.5) | |
| 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | |
| 【詳細】 | 第46回 | 1996年6月9日 |
| トロットサンダー 牡7 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:33.1(34.5) | |
| 横山典弘 | 相川勝敏 | |
| 【詳細】 | 第45回 | 1995年5月14日 |
| ハートレイク 牡4 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:33.2(34.6) | |
| 武豊 | S.スルール | |
| 【詳細】 | 第44回 | 1994年5月15日 |
| ノースフライト 牝4 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:33.2(35.7) | |
| 角田晃一 | 加藤敬二 | |
| 【詳細】 | 第43回 | 1993年5月16日 |
| ヤマニンゼファー 牡5 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:33.5(35.6) | |
| 柴田善臣 | 栗田博憲 | |
| 【詳細】 | 第42回 | 1992年5月17日 |
| ヤマニンゼファー 牡4 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:33.8(36.5) | |
| 田中勝春 | 栗田博憲 | |
| 【詳細】 | 第41回 | 1991年5月12日 |
| ダイイチルビー 牝4 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:33.8(35.3) | |
| 河内洋 | 伊藤雄二 | |
| 【詳細】 | 第40回 | 1990年5月13日 |
| オグリキャップ 牡5 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:32.4(35.0) | |
| 武豊 | 瀬戸口勉 | |
| 【詳細】 | 第39回 | 1989年5月14日 |
| バンブーメモリー 牡4 | ||
| 東京 芝1600m稍重 | 1:34.3(47.1) | |
| 岡部幸雄 | 武邦彦 | |
| 【詳細】 | 第38回 | 1988年5月15日 |
| ニッポーテイオー 牡5 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:34.2(47.2) | |
| 郷原洋行 | 久保田金造 | |
| 【詳細】 | 第37回 | 1987年5月17日 |
| フレッシュボイス 牡4 | ||
| 東京 芝1600m重 | 1:35.7(48.1) | |
| 柴田政人 | 境直行 | |
| 【詳細】 | 第36回 | 1986年5月11日 |
| ギャロップダイナ 牡6 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:35.5(48.2) | |
| 柴崎勇 | 矢野進 | |
| 【詳細】 | 第35回 | 1985年5月12日 |
| ニホンピロウイナー 牡5 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:35.1 | |
| 河内洋 | 服部正利 | |
| 【詳細】 | 第34回 | 1984年5月13日 |
| ハッピープログレス 牡6 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:37.8 | |
| 田原成貴 | 山本正司 | |
| 【詳細】 | 第33回 | 1983年6月12日 |
| キヨヒダカ 牡5 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:35.8 | |
| 増沢末夫 | 森安弘昭 | |
| 【詳細】 | 第32回 | 1982年6月13日 |
| スイートネイティブ 牝5 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:35.0 | |
| 岡部幸雄 | 野平祐二 | |
| 【詳細】 | 第31回 | 1981年6月7日 |
| タケデン 牡6 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:36.7 | |
| 増沢末夫 | 元石孝昭 | |
| 【詳細】 | 第30回 | 1980年6月8日 |
| ブルーアレツ 牡5 | ||
| 東京 芝1600m重 | 1:36.0 | |
| 嶋田功 | 見上恒芳 | |
| 【詳細】 | 第29回 | 1979年6月10日 |
| ロイヤルシンザン 牡4 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:35.7 | |
| 的場均 | 大久保房松 | |
| 【詳細】 | 第28回 | 1978年6月11日 |
| ニッポーキング 牡5 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:35.1 | |
| 郷原洋行 | 久保田金造 | |
| 【詳細】 | 第27回 | 1977年6月12日 |
| スカッシュソロン 牝4 | ||
| 東京 芝1600m稍重 | 1:35.1 | |
| 横田吉光 | 古賀嘉蔵 | |
| 【詳細】 | 第26回 | 1976年6月13日 |
| ニシキエース 牡5 | ||
| 東京 芝1600m重 | 1:36.6 | |
| 森安重勝 | 森安弘昭 | |
| 【詳細】 | 第25回 | 1975年6月8日 |
| サクライワイ 牝4 | ||
| 東京 芝1600m稍重 | 1:36.6 | |
| 小島太 | 高木良三 | |
| 【詳細】 | 第24回 | 1974年6月9日 |
| キョウエイグリーン 牝5 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:35.7 | |
| 東信二 | 境勝太郎 | |
| 【詳細】 | 第23回 | 1973年6月10日 |
| ハクホオショウ 牡4 | ||
| 東京 芝1600m稍重 | 1:35.7 | |
| 伊藤正徳 | 尾形藤吉 | |
| 【詳細】 | 第22回 | 1972年7月23日 |
| ラファール 牝4 | ||
| 東京 芝1600m不良 | 1:38.4 | |
| 中島啓之 | 奥平真治 | |
| 【詳細】 | 第21回 | 1971年6月20日 |
| ハーバーゲイム 牝4 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:36.8 | |
| 野平祐二 | 野平省三 | |
| 【詳細】 | 第20回 | 1970年5月31日 |
| メジロアサマ 牡4 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:35.9 | |
| 矢野一博 | 保田隆芳 | |
| 【詳細】 | 第19回 | 1969年6月1日 |
| ハードウエイ 牝4 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:35.9 | |
| 加賀武見 | 柄崎義信 | |
| 【詳細】 | 第18回 | 1968年6月30日 |
| シエスキイ 牡5 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:36.7 | |
| 郷原洋行 | 大久保房松 | |
| 【詳細】 | 第17回 | 1967年5月21日 |
| ブツシヤン 牡5 | ||
| 中山 芝1600m良 | 1:36.3 | |
| 大和田稔 | 二本柳俊夫 | |
| 【詳細】 | 第16回 | 1966年6月5日 |
| ヒシマサヒデ 牡4 | ||
| 東京 芝1600m稍重 | 1:39.5 | |
| 小野定夫 | 稗田敏男 | |
| 【詳細】 | 第15回 | 1965年6月6日 |
| パナソニツク 牝5 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:37.6 | |
| 嶋田功 | 稲葉幸夫 | |
| 【詳細】 | 第14回 | 1964年6月7日 |
| シモフサホマレ 牡5 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:37.2 | |
| 油木宣夫 | 矢野幸夫 | |
| 【詳細】 | 第13回 | 1963年6月2日 |
| ヤマノオー 牡4 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:36.6 | |
| 森安弘明 | 内藤潔 | |
| 【詳細】 | 第12回 | 1962年6月10日 |
| トウコン 牡4 | ||
| 東京 芝1600m稍重 | 1:38.3 | |
| 山岡忞 | 矢野幸夫 | |
| 【詳細】 | 第11回 | 1961年6月11日 |
| ホマレボシ 牡4 | ||
| 東京 芝1800m良 | 1:49.7 | |
| 八木沢勝美 | 稗田敏男 | |
| 【詳細】 | 第10回 | 1960年6月5日 |
| オンワードベル 牡4 | ||
| 東京 芝1800m良 | 1:50.2 | |
| 高橋英夫 | 二本柳俊夫 | |
| 【詳細】 | 第9回 | 1959年6月7日 |
| ヒシマサル 牡4 | ||
| 東京 芝1600m稍重 | 1:37 3/5 | |
| 小野定夫 | 矢野幸夫 | |
| 【詳細】 | 第8回 | 1958年6月1日 |
| ラプソデー 牡4 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:37 2/5 | |
| 坂本栄三郎 | 小西喜蔵 | |
| 【詳細】 | 第7回 | 1957年6月9日 |
| ヘキラク 牡4 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:38 4/5 | |
| 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | |
| 【詳細】 | 第6回 | 1956年6月10日 |
| ヨシフサ 牡4 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:38 2/5 | |
| 渡辺正人 | 中村広 | |
| 【詳細】 | 第5回 | 1955年6月12日 |
| クリチカラ 牡5 | ||
| 東京 芝1600m稍重 | 1:38 4/5 | |
| 森安弘明 | 尾形藤吉 | |
| 【詳細】 | 第4回 | 1954年6月6日 |
| フソウ 牡4 | ||
| 東京 芝1600m重 | 1:41 2/5 | |
| 高橋英夫 | 鈴木信太郎 | |
| 【詳細】 | 第3回 | 1953年6月14日 |
| スウヰイスー 牝4 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:38 1/5 | |
| 保田隆芳 | 尾形藤吉 | |
| 【詳細】 | 第2回 | 1952年7月6日 |
| スウヰイスー 牝3 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:39 0/5 | |
| 保田隆芳 | 松山吉三郎 | |
| 【詳細】 | 第1回 | 1951年7月1日 |
| イツセイ 牡3 | ||
| 東京 芝1600m良 | 1:38 0/5 | |
| 保田隆芳 | 尾形藤吉 | |
