サラ系2歳(国際)(指定)
馬齢(牡馬55kg・牝馬54kg)
1984年 | GⅢラジオたんぱ杯3歳牝馬ステークスを創設。 施行条件は阪神芝1600m |
1991年 | ラジオたんぱ杯3歳ステークスに名称変更。 出走条件を3歳牡馬・騙馬に変更。 距離を2000mに変更。 |
2000年 | 出走条件を3歳に変更。 |
2001年 | ラジオたんぱ杯2歳ステークスに名称変更。 馬齢表示を国際基準に変更。 それに伴い出走資格を 2歳に変更。 |
2006年 | ラジオNIKKEI杯2歳ステークスに名称変更。 |
2007年 | 日本のパートⅠ国昇格に伴い、 GⅢからJpnⅢに格付け変更。 |
2010年 | 国際競争に指定される。 国際GⅢに格付け。 |
2014年 | ホープフルステークスに名称変更。 施行場を中山競馬場に変更。 出走条件を2歳牡馬・牝馬に変更。 |
2017年 | GⅠに格付け。 |
レースレコード
2017/12/28 タイムフライヤー 2:01.4
最多勝利騎手
川田将雅・福永祐一
M.デムーロ・C.デムーロ 4勝
歴代優勝馬
第37回 | 2020年 |
ダノンザキッド 牡2 | |
中山 芝2000m良 | 2:02.8 |
川田将雅 | 安田隆行 |
第36回 | 2019年12月28日 |
コントレイル 牡2 | |
中山 芝2000m良 | 2:01.4 |
福永祐一 | 矢作芳人 |
第35回 | 2018年12月28日 |
サートゥルナーリア 牡2 | |
中山 芝2000m良 | 2:01.6 |
M.デムーロ | 中竹和也 |
第34回 | 2017年12月28日 |
タイムフライヤー 牡2 | |
中山 芝2000m良 | 2:01.4 |
C.デムーロ | 松田国英 |