2021/04/04
サラ系4歳以上(国際)(指定)
定量(57kg・牝馬2kg減)
阪神 芝2000m 雨・重
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レイパパレ | 牝4 | 55.0 | 川田 将雅 | 2:01.6 | 36.8 |
| 2 | モズベッロ | 牡5 | 57.0 | 池添 謙一 | 4 | 36.8 |
| 3 | コントレイル | 牡4 | 57.0 | 福永 祐一 | 3/4 | 37.4 |
| 4 | グランアレグリア | 牝5 | 55.0 | C.ルメール | クビ | 37.4 |
| 5 | サリオス | 牡4 | 57.0 | 松山 弘平 | 1.1/4 | 37.7 |
| 6 | カデナ | 牡7 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 1.3/4 | 37.2 |
| 7 | アーデントリー | 牡5 | 57.0 | 和田 竜二 | 2 | 37.7 |
| 8 | ブラヴァス | 牡5 | 57.0 | 三浦 皇成 | 4 | 38.2 |
| 9 | アドマイヤビルゴ | 牡4 | 57.0 | 岩田 望来 | 1/2 | 38.6 |
| 10 | ペルシアンナイト | 牡7 | 57.0 | 幸 英明 | 1/2 | 38.4 |
| 11 | クレッシェンドラヴ | 牡7 | 57.0 | 内田 博幸 | 3 | 39.3 |
| 12 | ワグネリアン | 牡6 | 57.0 | 吉田 隼人 | 3 | 39.9 |
| 13 | ハッピーグリン | 牡6 | 57.0 | 団野 大成 | 大差 | 45.6 |
