有馬記念優勝馬一覧
2021.12.27
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 成績 |
第65回 | 2020年 | クロノジェネシス | 詳細 |
第64回 | 2019年 | リスグラシュー | 詳細 |
第63回 | 2018年 | ブラストワンピース | 詳細 |
第62回 | 2017年 | キタサンブラック | 詳細 |
第61回 | 2016年 | サトノダイヤモンド | 詳細 |
第60回 | 2015年 | ゴールドアクター | 詳細 |
第59回 | 2014年 | ジェンティルドンナ | 詳細 |
第58回 | 2013年 | オルフェーヴル | 詳細 |
第57回 | 2012年 | ゴールドシップ | 詳細 |
第56回 | 2011年 | オルフェーヴル | 詳細 |
第55回 | 2010年 | ヴィクトワールピサ | 詳細 |
第54回 | 2009年 | ドリームジャーニー | 詳細 |
第53回 | 2008年 | ダイワスカーレット | 詳細 |
第52回 | 2007年 | マツリダゴッホ | 詳細 |
第51回 | 2006年 | ディープインパクト | 詳細 |
第50回 | 2005年 | ハーツクライ | 詳細 |
第49回 | 2004年 | ゼンノロブロイ | 詳細 |
第48回 | 2003年 | シンボリクリスエス | 詳細 |
第47回 | 2002年 | シンボリクリスエス | 詳細 |
第46回 | 2001年 | マンハッタンカフェ | 詳細 |
第45回 | 2000年 | テイエムオペラオー | 詳細 |
第44回 | 1999年 | グラスワンダー | 詳細 |
第43回 | 1998年 | グラスワンダー | 詳細 |
第42回 | 1997年 | シルクジャスティス | 詳細 |
第41回 | 1996年 | サクラローレル | 詳細 |
第40回 | 1995年 | マヤノトップガン | 詳細 |
第39回 | 1994年 | ナリタブライアン | 詳細 |
第38回 | 1993年 | トウカイテイオー | 詳細 |
第37回 | 1992年 | メジロパーマー | 詳細 |
第36回 | 1991年 | ダイユウサク | 詳細 |
第35回 | 1990年 | オグリキャップ | 詳細 |
第34回 | 1989年 | イナリワン | 詳細 |
第33回 | 1988年 | オグリキャップ | 詳細 |
第32回 | 1987年 | メジロデュレン | 詳細 |
第31回 | 1986年 | ダイナガリバー | 詳細 |
第30回 | 1985年 | シンボリルドルフ | 詳細 |
第29回 | 1984年 | シンボリルドルフ | 詳細 |
第28回 | 1983年 | リードホーユー | 詳細 |
第27回 | 1982年 | ヒカリデュール | 詳細 |
第26回 | 1981年 | アンバーシャダイ | 詳細 |
第25回 | 1980年 | ホウヨウボーイ | 詳細 |
第24回 | 1979年 | グリーングラス | 詳細 |
第23回 | 1978年 | カネミノブ | 詳細 |
第22回 | 1977年 | テンポイント | 詳細 |
第21回 | 1976年 | トウショウボーイ | 詳細 |
第20回 | 1975年 | イシノアラシ | 詳細 |
第19回 | 1974年 | タニノチカラ | 詳細 |
第18回 | 1973年 | ストロングエイト | 詳細 |
第17回 | 1972年 | イシノヒカル | 詳細 |
第16回 | 1971年 | トウメイ | 詳細 |
第15回 | 1970年 | スピードシンボリ | 詳細 |
第14回 | 1969年 | スピードシンボリ | 詳細 |
第13回 | 1968年 | リュウズキ | 詳細 |
第12回 | 1967年 | カブトシロー | 詳細 |
第11回 | 1966年 | コレヒデ | 詳細 |
第10回 | 1965年 | シンザン | 詳細 |
第9回 | 1964年 | ヤマトキヨウダイ | 詳細 |
第8回 | 1963年 | リユウフオーレル | 詳細 |
第7回 | 1962年 | オンスロート | 詳細 |
第6回 | 1961年 | ホマレボシ | 詳細 |
第5回 | 1960年 | スターロツチ | 詳細 |
第4回 | 1959年 | ガーネツト | 詳細 |
第3回 | 1958年 | オンワードゼア | 詳細 |
第2回 | 1957年 | ハクチカラ | 詳細 |
第1回 | 1956年 | メイヂヒカリ | 詳細 |
タイトルとURLをコピーしました