2023/04/02
サラ系4歳以上(国際)(指定)
定量(58kg・牝馬2kg減)
阪神 芝2000m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | ジャックドール | 牡5 | 58.0 | 武 豊 | 1:57.4 | 35.3 |
| 2 | スターズオンアース | 牝4 | 56.0 | C.ルメール | ハナ | 34.4 |
| 3 | ダノンザキッド | 牡5 | 58.0 | 横山 和生 | クビ | 35.0 |
| 4 | マテンロウレオ | 牡4 | 58.0 | 横山 典弘 | 2 | 35.4 |
| 5 | マリアエレーナ | 牝5 | 56.0 | 浜中 俊 | 3/4 | 35.0 |
| 6 | ジェラルディーナ | 牝5 | 56.0 | 岩田 望来 | 1/2 | 34.9 |
| 7 | ヒシイグアス | 牡7 | 58.0 | 松山 弘平 | 1/2 | 35.4 |
| 8 | ノースブリッジ | 牡5 | 58.0 | 岩田 康誠 | クビ | 35.5 |
| 9 | ヴェルトライゼンデ | 牡6 | 58.0 | 川田 将雅 | クビ | 35.3 |
| 10 | ポタジェ | 牡6 | 58.0 | 坂井 瑠星 | ハナ | 35.5 |
| 11 | ラーグルフ | 牡4 | 58.0 | 戸崎 圭太 | 1/2 | 34.9 |
| 12 | モズベッロ | 牡7 | 58.0 | 西村 淳也 | ハナ | 34.9 |
| 13 | キラーアビリティ | 牡4 | 58.0 | 団野 大成 | クビ | 35.2 |
| 14 | ワンダフルタウン | 牡5 | 58.0 | 和田 竜二 | 4 | 35.4 |
| 15 | ノースザワールド | 牡5 | 58.0 | 北村 友一 | 2.1/2 | 37.0 |
| 16 | ヒンドゥタイムズ | 騙7 | 58.0 | 池添 謙一 | 1.1/4 | 36.6 |
