1999/04/11
サラ系4歳牝馬(指定)
定量(55kg)
阪神 芝1600m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | プリモディーネ | 牝4 | 55.0 | 福永 祐一 | 1:35.5 | 35.7 |
| 2 | フサイチエアデール | 牝4 | 55.0 | 武 豊 | 1.1/2 | 36.1 |
| 3 | トゥザヴィクトリー | 牝4 | 55.0 | 幸 英明 | 1 | 36.9 |
| 4 | ゴッドインチーフ | 牝4 | 55.0 | 河内 洋 | 1.1/2 | 36.3 |
| 5 | ハギノスプレンダー | 牝4 | 55.0 | 熊沢 重文 | 3/4 | 37.1 |
| 6 | ウメノファイバー | 牝4 | 55.0 | 蛯名 正義 | クビ | 36.9 |
| 7 | スタートマーチ | 牝4 | 55.0 | 柴田 善臣 | クビ | 36.0 |
| 8 | クリムゾンクローバ | 牝4 | 55.0 | 高橋 亮 | 2 | 36.4 |
| 9 | エイシンルーデンス | 牝4 | 55.0 | 野元 昭嘉 | 1.1/4 | 37.9 |
| 10 | ゴールデンベル | 牝4 | 55.0 | 松永 幹夫 | 1.1/4 | 37.2 |
| 11 | アドマイヤゴールド | 牝4 | 55.0 | 横山 典弘 | アタマ | 36.5 |
| 12 | スティンガー | 牝4 | 55.0 | 岡部 幸雄 | アタマ | 37.2 |
| 13 | タヤスブルーム | 牝4 | 55.0 | 藤田 伸二 | クビ | 38.0 |
| 14 | カシノリファール | 牝4 | 55.0 | 四位 洋文 | 1 | 37.7 |
| 15 | ビューティグロー | 牝4 | 55.0 | 後藤 浩輝 | 1/2 | 38.0 |
| 16 | ワンダーガール | 牝4 | 55.0 | 加藤 和宏 | アタマ | 38.1 |
| 17 | ステファニーチャン | 牝4 | 55.0 | 田中 勝春 | 4 | 38.9 |
| 18 | フォルナリーナ | 牝4 | 55.0 | 角田 晃一 | ハナ | 38.5 |
