1994/04/10
サラ系4歳牝馬
定量(55kg)
阪神 芝1600m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | オグリローマン | 牝4 | 55.0 | 武 豊 | 1:36.4 | 36.2 |
| 2 | ツィンクルブライド | 牝4 | 55.0 | 大崎 昭一 | ハナ | 36.7 |
| 3 | ローブモンタント | 牝4 | 55.0 | 田原 成貴 | 1.1/4 | 36.9 |
| 4 | メローフルーツ | 牝4 | 55.0 | 岡部 幸雄 | 1/2 | 37.2 |
| 5 | グッドラックスター | 牝4 | 55.0 | 松本 達也 | アタマ | 36.7 |
| 6 | ノーザンプリンセス | 牝4 | 55.0 | 柴田 善臣 | 1.1/2 | 37.1 |
| 7 | テンザンユタカ | 牝4 | 55.0 | 松永 昌博 | アタマ | 36.9 |
| 8 | アグネスパレード | 牝4 | 55.0 | 河内 洋 | 3/4 | 36.4 |
| 9 | エイシンセンネン | 牝4 | 55.0 | 南井 克巳 | クビ | 36.7 |
| 10 | ミストラルアゲン | 牝4 | 55.0 | 柴田 政人 | 1 | 36.9 |
| 11 | リスクフローラ | 牝4 | 55.0 | 小野 次郎 | 1/2 | 37.6 |
| 12 | アイアムフェアリー | 牝4 | 55.0 | 本田 優 | 3/4 | 37.3 |
| 13 | ゴールデンジャック | 牝4 | 55.0 | 四位 洋文 | 1/2 | 37.0 |
| 14 | ナガラフラッシュ | 牝4 | 55.0 | 上村 洋行 | 3/4 | 37.8 |
| 15 | トウカイビスタ | 牝4 | 55.0 | 田所 秀孝 | アタマ | 36.8 |
| 16 | ヨシノジェーン | 牝4 | 55.0 | 溝橋 秀吉 | 1/2 | 37.5 |
| 17 | スリーコース | 牝4 | 55.0 | 岸 滋彦 | 3/4 | 38.6 |
| 18 | エンゼルプリンセス | 牝4 | 55.0 | 熊沢 重文 | 4 | 39.0 |
