サラ系3歳以上(国際)(指定)
定量(3歳56kg・4歳以上57kg・牝馬2kg減)

レースレコード
2025/11/23 ジャンタルマンタル 1:31.3
最多勝利騎手
池添謙一 4勝
歴代優勝馬
| 【詳細】 | 第42回 | 2025年11月23日 |
| ジャンタルマンタル 牡4 | ||
| 京都 芝1600m良 | R1:31.3(33.1) | |
| 川田将雅 | 高野友和 | |
| 【詳細】 | 第41回 | 2024年11月17日 |
| ソウルラッシュ 牡6 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:32.0(33.6) | |
| 団野大成 | 池江泰寿 | |
| 【詳細】 | 第40回 | 2023年11月19日 |
| ナミュール 牝4 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:32.5(33.0) | |
| 藤岡康太 | 高野友和 | |
| 【詳細】 | 第39回 | 2022年11月20日 |
| セリフォス 牡3 | ||
| 阪神 芝1600m良 | 1:32.5(33.0) | |
| D.レーン | 中内田充正 | |
| 【詳細】 | 第38回 | 2021年11月21日 |
| グランアレグリア 牝5 | ||
| 阪神 芝1600m良 | 1:32.6(32.7) | |
| C.ルメール | 藤沢和雄 | |
| 【詳細】 | 第37回 | 2020年11月22日 |
| グランアレグリア 牝4 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:32.0(33.2) | |
| C.ルメール | 藤沢和雄 | |
| 【詳細】 | 第36回 | 2019年11月17日 |
| インディチャンプ 牡4 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:33.0(33.9) | |
| 池添謙一 | 音無秀孝 | |
| 【詳細】 | 第35回 | 2018年11月18日 |
| ステルヴィオ 牡3 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:33.3(34.1) | |
| W.ビュイック | 木村哲也 | |
| 【詳細】 | 第34回 | 2017年11月19日 |
| ペルシアンナイト 牡3 | ||
| 京都 芝1600m稍重 | 1:33.8(33.9) | |
| M.デムーロ | 池江泰寿 | |
| 【詳細】 | 第33回 | 2016年11月20日 |
| ミッキーアイル 牡5 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:33.1(35.6) | |
| 浜中俊 | 音無秀孝 | |
| 【詳細】 | 第32回 | 2015年11月22日 |
| モーリス 牡4 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:32.8(33.1) | |
| R.ムーア | 堀宣行 | |
| 【詳細】 | 第31回 | 2014年11月23日 |
| ダノンシャーク 牡6 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:31.5(34.1) | |
| 岩田康誠 | 大久保龍志 | |
| 【詳細】 | 第30回 | 2013年11月17日 |
| トーセンラー 牡5 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:32.4(33.3) | |
| 武豊 | 藤原英昭 | |
| 【詳細】 | 第29回 | 2012年11月18日 |
| サダムパテック 牡4 | ||
| 京都 芝1600m稍重 | 1:32.9(34.1) | |
| 武豊 | 西園正都 | |
| 【詳細】 | 第28回 | 2011年11月20日 |
| エイシンアポロン 牡4 | ||
| 京都 芝1600m稍重 | 1:33.9(34.9) | |
| 池添謙一 | 松永昌博 | |
| 【詳細】 | 第27回 | 2010年11月21日 |
| エーシンフォワード 牡5 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:31.8(34.3) | |
| 岩田康誠 | 西園正都 | |
| 【詳細】 | 第26回 | 2009年11月22日 |
| カンパニー 牡8 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:33.2(33.5) | |
| 横山典弘 | 音無秀孝 | |
| 【詳細】 | 第25回 | 2008年11月23日 |
| ブルーメンブラット 牝5 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:32.6(33.9) | |
| 吉田豊 | 石坂正 | |
| 【詳細】 | 第24回 | 2007年11月18日 |
| ダイワメジャー 牡6 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:32.7(34.5) | |
| 安藤勝己 | 上原博之 | |
| 【詳細】 | 第23回 | 2006年11月19日 |
| ダイワメジャー 牡5 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:32.7(35.1) | |
| 安藤勝己 | 上原博之 | |
| 【詳細】 | 第22回 | 2005年11月20日 |
| ハットトリック 牡4 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:32.1(33.3) | |
| O.ペリエ | 角居勝彦 | |
| 【詳細】 | 第21回 | 2004年11月21日 |
| デュランダル 牡5 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:33.0(33.7) | |
| 池添謙一 | 坂口正大 | |
| 【詳細】 | 第20回 | 2003年11月23日 |
| デュランダル 牡4 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:33.3(33.5) | |
| 池添謙一 | 坂口正大 | |
| 【詳細】 | 第19回 | 2002年11月17日 |
| トウカイポイント 騸6 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:32.8(34.3) | |
| 蛯名正義 | 後藤由之 | |
| 【詳細】 | 第18回 | 2001年11月18日 |
| ゼンノエルシド 牡4 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:33.2(34.2) | |
| O.ペリエ | 藤沢和雄 | |
| 【詳細】 | 第17回 | 2000年11月19日 |
| アグネスデジタル 牡3 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:32.6(34.3) | |
| 的場均 | 白井寿昭 | |
| 【詳細】 | 第16回 | 1999年11月21日 |
| エアジハード 牡4 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:32.8(34.4) | |
| 蛯名正義 | 伊藤正徳 | |
| 【詳細】 | 第15回 | 1998年11月22日 |
| タイキシャトル 牡4 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:33.3(36.0) | |
| 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | |
| 【詳細】 | 第14回 | 1997年11月16日 |
| タイキシャトル 牡3 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:33.3(36.1) | |
| 横山典弘 | 藤沢和雄 | |
| 【詳細】 | 第13回 | 1996年11月17日 |
| ジェニュイン 牡4 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:33.8(35.6) | |
| 岡部幸雄 | 松山康久 | |
| 【詳細】 | 第12回 | 1995年11月19日 |
| トロットサンダー 牡6 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:33.7(34.8) | |
| 横山典弘 | 相川勝敏 | |
| 【詳細】 | 第11回 | 1994年11月20日 |
| ノースフライト 牝4 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:33.0(34.2) | |
| 角田晃一 | 加藤敬二 | |
| 【詳細】 | 第10回 | 1993年11月21日 |
| シンコウラブリイ 牝4 | ||
| 京都 芝1600m不良 | 1:35.7(36.2) | |
| 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | |
| 【詳細】 | 第9回 | 1992年11月22日 |
| ダイタクヘリオス 牡5 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:33.3(46.6) | |
| 岸滋彦 | 梅田康雄 | |
| 【詳細】 | 第8回 | 1991年11月17日 |
| ダイタクヘリオス 牡4 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:34.8(46.8) | |
| 岸滋彦 | 梅田康雄 | |
| 【詳細】 | 第7回 | 1990年11月18日 |
| パッシングショット 牝5 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:33.6(45.2) | |
| 楠孝志 | 橋田満 | |
| 【詳細】 | 第6回 | 1989年11月19日 |
| オグリキャップ 牡4 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:34.6(47.2) | |
| 南井克巳 | 瀬戸口勉 | |
| 【詳細】 | 第5回 | 1988年11月20日 |
| サッカーボーイ 牡3 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:35.3(46.9) | |
| 河内洋 | 小野幸治 | |
| 【詳細】 | 第4回 | 1987年11月22日 |
| ニッポーテイオー 牡4 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:34.9(48.3) | |
| 郷原洋行 | 久保田金造 | |
| 【詳細】 | 第3回 | 1986年11月16日 |
| タカラスチール 牝4 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:35.3(47.9) | |
| 田島良保 | 坂本栄三郎 | |
| 【詳細】 | 第2回 | 1985年11月17日 |
| ニホンピロウイナー 牡5 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:35.3 | |
| 河内洋 | 服部正利 | |
| 【詳細】 | 第1回 | 1984年11月18日 |
| ニホンピロウイナー 牡4 | ||
| 京都 芝1600m良 | 1:35.3 | |
| 河内洋 | 服部正利 | |
