2001/11/25
サラ系3歳以上(国際)(指定)
定量(3歳55kg・4歳以上57kg・牝馬2kg減)
東京 芝2400m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | ジャングルポケット | 牡3 | 55.0 | O.ペリエ | 2:23.8 | 34.9 |
| 2 | テイエムオペラオー | 牡5 | 57.0 | 和田 竜二 | クビ | 35.1 |
| 3 | ナリタトップロード | 牡5 | 57.0 | 渡辺 薫彦 | 3.1/2 | 35.3 |
| 4 | ステイゴールド | 牡7 | 57.0 | 武 豊 | クビ | 35.8 |
| 5 | メイショウドトウ | 牡5 | 57.0 | 安田 康彦 | 3/4 | 35.8 |
| 6 | ゴーラン | 牡3 | 55.0 | J.ムルタ | ハナ | 35.7 |
| 7 | インディジェナス | 騙8 | 57.0 | W.マーウィング | 1/2 | 36.4 |
| 8 | ホワイトハート | 騙6 | 57.0 | G.スティーヴンス | 1.1/4 | 36.0 |
| 9 | ウイズアンティシペイション | 騙6 | 57.0 | 蛯名 正義 | 3 | 37.2 |
| 10 | アメリカンボス | 牡6 | 57.0 | 江田 照男 | 1 | 36.9 |
| 11 | ダイワテキサス | 牡8 | 57.0 | 柴田 善臣 | 2 | 37.4 |
| 12 | キャグニー | 牡4 | 57.0 | M.スミス | 2.1/2 | 37.4 |
| 13 | パオリニ | 牡4 | 57.0 | A.スボリクス | ハナ | 37.2 |
| 14 | トゥザヴィクトリー | 牝5 | 55.0 | 四位 洋文 | 大差 | 42.4 |
| 15 | ティンボロア | 牡5 | 57.0 | J.ベイリー | 2.1/2 | 42.7 |
