1994/12/4
サラ系3歳牝馬(混合)(指定)
馬齢(53kg)
阪神 芝1600m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | ヤマニンパラダイス | 牝3 | 53.0 | 武 豊 | 1:34.7 | 35.7 |
| 2 | スターライトマリー | 牝3 | 53.0 | 小島 貞博 | 3/4 | 35.5 |
| 3 | エイシンバーリン | 牝3 | 53.0 | 南井 克巳 | 1/2 | 36.3 |
| 4 | シスタータイクーン | 牝3 | 53.0 | 藤田 伸二 | 2.1/2 | 35.9 |
| 5 | ランドヴユウ | 牝3 | 53.0 | 田島 裕和 | クビ | 35.6 |
| 6 | エイシンサンサン | 牝3 | 53.0 | 岸 滋彦 | 1.3/4 | 36.5 |
| 7 | マキシムシャレード | 牝3 | 53.0 | 松永 幹夫 | クビ | 36.9 |
| 8 | チェリーホーラー | 牝3 | 53.0 | 飯田 祐史 | 1.3/4 | 36.4 |
| 9 | オトメノイノリ | 牝3 | 53.0 | 河内 洋 | 2 | 36.9 |
| 10 | ヤングエブロス | 牝3 | 53.0 | 上村 洋行 | 3.1/2 | 37.1 |
