サラ系4歳以上(国際)(指定)
定量(57kg・牝馬2kg減)

レースレコード
2022/02/20 カフェファラオ 1:33.8
最多勝利騎手
武豊 5勝
歴代優勝馬
| 【詳細】 | 第43回 | 2026年2月22日 |
| コスタノヴァ 牡6 | ||
| 東京 ダ1600m良 | 1:35.4(35.2) | |
| C.ルメール | 木村哲也 | |
| 【詳細】 | 第42回 | 2025年2月23日 |
| コスタノヴァ 牡5 | ||
| 東京 ダ1600m良 | 1:35.5(35.6) | |
| R.キング | 木村哲也 | |
| 【詳細】 | 第41回 | 2024年2月18日 |
| ペプチドナイル 牡6 | ||
| 東京 ダ1600m良 | 1:35.7(37.5) | |
| 藤岡佑介 | 武英智 | |
| 【詳細】 | 第40回 | 2023年2月19日 |
| レモンポップ 牡5 | ||
| 東京 ダ1600m良 | 1:35.7(36.3) | |
| 坂井瑠星 | 田中博康 | |
| 【詳細】 | 第39回 | 2022年2月20日 |
| カフェファラオ 牡5 | ||
| 東京 ダ1600m重 | R1:33.8(34.3) | |
| 福永祐一 | 堀宣行 | |
| 【詳細】 | 第38回 | 2021年2月21日 |
| カフェファラオ 牡4 | ||
| 東京 ダ1600m良 | 1:34.4(35.6) | |
| C.ルメール | 堀宣行 | |
| 【詳細】 | 第37回 | 2020年2月23日 |
| モズアスコット 牡6 | ||
| 東京 ダ1600m良 | 1:35.2(35.4) | |
| C.ルメール | 矢作芳人 | |
| 【詳細】 | 第36回 | 2019年2月17日 |
| インティ 牡5 | ||
| 東京 ダ1600m良 | 1:35.6(35.4) | |
| 武豊 | 野中賢二 | |
| 【詳細】 | 第35回 | 2018年2月18日 |
| ノンコノユメ 騸6 | ||
| 東京 ダ1600m良 | 1:36.0(36.1) | |
| 内田博幸 | 加藤征弘 | |
| 【詳細】 | 第34回 | 2017年2月19日 |
| ゴールドドリーム 牡4 | ||
| 東京 ダ1600m良 | 1:35.1(35.6) | |
| M.デムーロ | 平田修 | |
| 【詳細】 | 第33回 | 2016年2月21日 |
| モーニン 牡4 | ||
| 東京 ダ1600m重 | 1:34.0(35.2) | |
| M.デムーロ | 石坂正 | |
| 【詳細】 | 第32回 | 2015年2月22日 |
| コパノリッキー 牡5 | ||
| 東京 ダ1600m良 | 1:36.3(36.2) | |
| 武豊 | 村山明 | |
| 【詳細】 | 第31回 | 2014年2月23日 |
| コパノリッキー 牡4 | ||
| 東京 ダ1600m良 | 1:36.0(35.3) | |
| 田辺裕信 | 村山明 | |
| 【詳細】 | 第30回 | 2013年2月17日 |
| グレープブランデー 牡5 | ||
| 東京 ダ1600m良 | 1:35.1(35.9) | |
| 浜中俊 | 安田隆行 | |
| 【詳細】 | 第29回 | 2012年2月19日 |
| テスタマッタ 牡6 | ||
| 東京 ダ1600m良 | 1:35.4(35.7) | |
| 岩田康誠 | 村山明 | |
| 【詳細】 | 第28回 | 2011年2月20日 |
| トランセンド 牡5 | ||
| 東京 ダ1600m良 | 1:36.4(36.3) | |
| 藤田伸二 | 安田隆行 | |
| 【詳細】 | 第27回 | 2010年2月21日 |
| エスポワールシチー 牡5 | ||
| 東京 ダ1600m良 | 1:34.9(35.6) | |
| 佐藤哲三 | 安達昭夫 | |
| 【詳細】 | 第26回 | 2009年2月22日 |
| サクセスブロッケン 牡4 | ||
| 東京 ダ1600m稍重 | 1:34.6(35.4) | |
| 内田博幸 | 藤原英昭 | |
| 【詳細】 | 第25回 | 2008年2月24日 |
| ヴァーミリアン 牡6 | ||
| 東京 ダ1600m良 | 1:35.3(35.9) | |
| 武豊 | 石坂正 | |
| 【詳細】 | 第24回 | 2007年2月18日 |
| サンライズバッカス 牡5 | ||
| 東京 ダ1600m不良 | 1:34.8(35.0) | |
| 安藤勝己 | 音無秀孝 | |
| 【詳細】 | 第23回 | 2006年2月19日 |
| カネヒキリ 牡4 | ||
| 東京 ダ1600m良 | 1:34.9(35.7) | |
| 武豊 | 角居勝彦 | |
| 【詳細】 | 第22回 | 2005年2月20日 |
| メイショウボーラー 牡4 | ||
| 東京 ダ1600m不良 | 1:34.7(36.9) | |
| 福永祐一 | 白井寿昭 | |
| 【詳細】 | 第21回 | 2004年2月22日 |
| アドマイヤドン 牡5 | ||
| 東京 ダ1600m良 | 1:36.8(35.5) | |
| 安藤勝己 | 松田博資 | |
| 【詳細】 | 第20回 | 2003年2月23日 |
| ゴールドアリュール 牡4 | ||
| 中山 ダ1800m稍重 | 1:50.9(38.1) | |
| 武豊 | 池江泰郎 | |
| 【詳細】 | 第19回 | 2002年2月17日 |
| アグネスデジタル 牡5 | ||
| 東京 ダ1600m良 | 1:35.1(35.6) | |
| 四位洋文 | 白井寿昭 | |
| 【詳細】 | 第18回 | 2001年2月18日 |
| ノボトゥルー 牡5 | ||
| 東京 ダ1600m良 | 1:35.6(35.7) | |
| O.ペリエ | 森秀行 | |
| 【詳細】 | 第17回 | 2000年2月20日 |
| ウイングアロー 牡5 | ||
| 東京 ダ1600m良 | 1:35.6(35.9) | |
| O.ペリエ | 工藤嘉見 | |
| 【詳細】 | 第16回 | 1999年1月31日 |
| メイセイオペラ 牡5 | ||
| 東京 ダ1600m良 | 1:36.3(35.6) | |
| 菅原勲 | 佐々木修一 | |
| 【詳細】 | 第15回 | 1998年2月1日 |
| グルメフロンティア 牡6 | ||
| 東京 ダ1600m良 | 1:37.5(36.7) | |
| 岡部幸雄 | 田中清隆 | |
| 【詳細】 | 第14回 | 1997年2月16日 |
| シンコウウインディ 牡4 | ||
| 東京 ダ1600m不良 | 1:36.0(36.1) | |
| 岡部幸雄 | 田中清隆 | |
