2007/10/28
サラ系3歳以上(国際)(指定)
定量(3歳56kg・4歳以上58kg・牝馬2kg減)
東京 芝2000m 晴・稍重
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | メイショウサムソン | 牡4 | 58.0 | 武 豊 | 1:58.4 | 34.6 |
| 2 | アグネスアーク | 牡4 | 58.0 | 吉田 隼人 | 2.1/2 | 34.7 |
| 3 | カンパニー | 牡6 | 58.0 | 福永 祐一 | クビ | 34.6 |
| 4 | ポップロック | 牡6 | 58.0 | O.ペリエ | 1.1/4 | 34.4 |
| 5 | コスモバルク | 牡6 | 58.0 | 五十嵐 冬樹 | クビ | 35.7 |
| 6 | アドマイヤムーン | 牡4 | 58.0 | 岩田 康誠 | クビ | 35.0 |
| 7 | シルクネクサス | 牡5 | 58.0 | 四位 洋文 | ハナ | 35.1 |
| 8 | チョウサン | 牡5 | 58.0 | 横山 典弘 | クビ+クビ | 34.3 |
| 9 | ダイワメジャー | 牡6 | 58.0 | 安藤 勝己 | クビ | 35.4 |
| 10 | ブライトトゥモロー | 牡5 | 58.0 | 後藤 浩輝 | 1/2 | 35.1 |
| 11 | ローゼンクロイツ | 牡5 | 58.0 | 藤岡 佑介 | 3/4 | 35.2 |
| 12 | デルタブルース | 牡6 | 58.0 | 川田 将雅 | 1.1/4 | 36.1 |
| 13 | シャドウゲイト | 牡5 | 58.0 | 田中 勝春 | 2.1/2 | 36.3 |
| 14(降) | エイシンデピュティ | 牡5 | 58.0 | 柴山 雄一 | 35.6 | |
| 15 | マツリダゴッホ | 牡4 | 58.0 | 蛯名 正義 | ハナ | 35.8 |
| 16 | ボンネビルレコード | 牡5 | 58.0 | 柴田 善臣 | 大差 | 36.8 |
