2006/10/29
サラ系3歳以上(国際)(指定)
定量(3歳56kg・4歳以上58kg・牝馬2kg減)
東京 芝2000m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | ダイワメジャー | 牡5 | 58.0 | 安藤 勝己 | 1:58.8 | 35.2 |
| 2 | スウィフトカレント | 牡5 | 58.0 | 横山 典弘 | 1/2 | 34.7 |
| 3 | アドマイヤムーン | 牡3 | 56.0 | 武 豊 | 3/4 | 34.2 |
| 4 | コスモバルク | 牡5 | 58.0 | 五十嵐 冬樹 | 3/4 | 34.9 |
| 5 | スイープトウショウ | 牝5 | 56.0 | 池添 謙一 | 3/4 | 34.6 |
| 6 | ダンスインザムード | 牝5 | 56.0 | 北村 宏司 | 1/2 | 35.5 |
| 7 | アサクサデンエン | 牡7 | 58.0 | 田中 勝春 | クビ | 35.1 |
| 8 | ハットトリック | 牡5 | 58.0 | 岩田 康誠 | 2.1/2 | 34.8 |
| 9 | サクラメガワンダー | 牡3 | 56.0 | 内田 博幸 | クビ | 36.0 |
| 10 | ローエングリン | 牡7 | 58.0 | 柴田 善臣 | 3/4 | 36.0 |
| 11 | ファストタテヤマ | 牡7 | 58.0 | 武 幸四郎 | 4 | 35.2 |
| 12 | グレイトジャーニー | 牡5 | 58.0 | 蛯名 正義 | クビ | 35.8 |
| 13 | ローゼンクロイツ | 牡4 | 58.0 | 後藤 浩輝 | 3/4 | 35.4 |
| 14 | オースミグラスワン | 牡4 | 58.0 | 四位 洋文 | 1/2 | 35.1 |
| 15 | インティライミ | 牡4 | 58.0 | 佐藤 哲三 | 1.1/4 | 38.0 |
| 16 | カンパニー | 牡5 | 58.0 | 福永 祐一 | 1.1/2 | 35.9 |
| 除外 | トリリオンカット | 牡6 | 58.0 | 和田 竜二 | – | – |
