2001/5/27
サラ系3歳牡馬・牝馬(指定)
定量(牡馬57kg・牝馬55kg)
東京 芝2400m 曇・重
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | ジャングルポケット | 牡3 | 57.0 | 角田 晃一 | 2:27.0 | 35.6 |
| 2 | ダンツフレーム | 牡3 | 57.0 | 河内 洋 | 1.1/2 | 35.6 |
| 3 | ダンシングカラー | 牡3 | 57.0 | 江田 照男 | 2.1/2 | 36.8 |
| 4 | ボーンキング | 牡3 | 57.0 | K.デザーモ | クビ | 36.5 |
| 5 | クロフネ | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 1.1/4 | 36.7 |
| 6 | テンザンセイザ | 牡3 | 57.0 | 四位 洋文 | 1.1/2 | 37.0 |
| 7 | ダービーレグノ | 牡3 | 57.0 | 幸 英明 | 3/4 | 36.5 |
| 8 | プレシャスソング | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 | 1/2 | 37.3 |
| 9 | ビッグゴールド | 牡3 | 57.0 | 村本 善之 | 1.1/2 | 36.7 |
| 10 | トラストファイヤー | 牡3 | 57.0 | 柴田 善臣 | 2.1/2 | 37.1 |
| 11 | ダイイチダンヒル | 牡3 | 57.0 | 蛯名 正義 | アタマ | 36.9 |
| 12 | シンコウカリド | 牡3 | 57.0 | 田中 勝春 | 3/4 | 37.9 |
| 13 | マイネルライツ | 牡3 | 57.0 | 石崎 隆之 | 3/4 | 37.7 |
| 14 | ルゼル | 牡3 | 57.0 | 後藤 浩輝 | 3/4 | 38.8 |
| 15 | スキャンボーイ | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 | 6 | 38.9 |
| 16 | キタサンチャンネル | 牡3 | 57.0 | 高橋 亮 | 1.1/2 | 39.7 |
| 17 | カチドキリュウ | 牡3 | 57.0 | 太宰 啓介 | クビ | 37.9 |
| 18 | テイエムサウスポー | 牡3 | 57.0 | 和田 竜二 | 8 | 42.0 |
