1985/5/26
サラ系4歳牡馬・牝馬
定量(牡馬57kg・牝馬55kg)
東京 芝2400m 曇・重
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 |
| 1 | シリウスシンボリ | 牡4 | 57.0 | 加藤 和宏 | 2:31.0 |
| 2 | スダホーク | 牡4 | 57.0 | 田原 成貴 | 3 |
| 3 | スクラムダイナ | 牡4 | 57.0 | 岡部 幸雄 | ハナ |
| 4 | ランドヒリュウ | 牡4 | 57.0 | 村本 善之 | 2 |
| 5 | ダイヤモンドラーン | 牡4 | 57.0 | 安田 富男 | 1.3/4 |
| 6 | ストロングアロー | 牡4 | 57.0 | 的場 均 | 1.1/4 |
| 7 | サクラサニーオー | 牡4 | 57.0 | 小島 太 | 1.1/4 |
| 8 | グリーンカップ | 牡4 | 57.0 | 根本 康広 | 1.1/2 |
| 9 | ロンスパーク | 牡4 | 57.0 | 宮田 仁 | 3 |
| 10 | ビンゴチムール | 牡4 | 57.0 | 蛯沢 誠治 | 3 |
| 11 | メジロジェスター | 牡4 | 57.0 | 柴田 政人 | 1/2 |
| 12 | レオティンゴ | 牡4 | 57.0 | 大塚 栄三郎 | 1/2 |
| 13 | ブラックスキー | 牡4 | 57.0 | 郷原 洋行 | クビ |
| 14 | ワイエムゴシマ | 牡4 | 57.0 | 田島 良保 | ハナ |
| 15 | アクティブダイナ | 牡4 | 57.0 | 東 信二 | ハナ |
| 16 | トウカイブラボー | 牡4 | 57.0 | 田所 秀孝 | 1/2 |
| 17 | アイアンサムソン | 牡4 | 57.0 | 秋山 忠一 | クビ |
| 18 | トウショウサミット | 牡4 | 57.0 | 中島 啓之 | アタマ |
| 19 | ハマノキャプテン | 牡4 | 57.0 | 大崎 昭一 | 1/2 |
| 20 | ディクタプリンス | 牡4 | 57.0 | 徳吉 一己 | 1/2 |
| 21 | トレードマーク | 牡4 | 57.0 | 嶋田 功 | 1 |
| 22 | リキサンワイス | 牡4 | 57.0 | 吉永 正人 | 大差 |
| 23 | シュウザンチャンプ | 牡4 | 57.0 | 増沢 末夫 | 1.1/4 |
| 24 | バンダルオー | 牡4 | 57.0 | 菅原 泰夫 | 1/2 |
| 25 | ゴットリバー | 牡4 | 57.0 | 栗田 伸一 | 3/4 |
| 26 | ジョーダッシュ | 牡4 | 57.0 | 花松 進 | 3.1/2 |
