2019/12/1
サラ系3歳以上(国際)(指定)
定量(3歳55kg・4歳以上57kg・牝馬2kg減)
中京 ダート1800m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | クリソベリル | 牡3 | 55.0 | 川田 将雅 | 1:48.5 | 35.4 |
| 2 | ゴールドドリーム | 牡6 | 57.0 | C.ルメール | クビ | 35.4 |
| 3 | インティ | 牡5 | 57.0 | 武 豊 | 1.1/4 | 35.9 |
| 4 | チュウワウィザード | 牡4 | 57.0 | 福永 祐一 | 1/2 | 35.5 |
| 5 | キングズガード | 牡8 | 57.0 | 秋山 真一郎 | 1.3/4 | 35.0 |
| 6 | オメガパフューム | 牡4 | 57.0 | L.デットーリ | 3/4 | 35.9 |
| 7 | ヴェンジェンス | 牡6 | 57.0 | 幸 英明 | アタマ | 35.6 |
| 8 | タイムフライヤー | 牡4 | 57.0 | O.マーフィー | アタマ | 35.6 |
| 9 | ウェスタールンド | 騙7 | 57.0 | C.スミヨン | ハナ | 35.9 |
| 10 | ロンドンタウン | 牡6 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1/2 | 36.4 |
| 11 | ワンダーリーデル | 牡6 | 57.0 | 横山 典弘 | クビ | 35.5 |
| 12 | モズアトラクション | 牡5 | 57.0 | 藤岡 康太 | 3 | 35.4 |
| 13 | ミツバ | 牡7 | 57.0 | 和田 竜二 | 2.1/2 | 36.4 |
| 14 | ワイドファラオ | 牡3 | 55.0 | M.デムーロ | クビ | 37.2 |
| 15 | サトノティターン | 牡6 | 57.0 | R.ムーア | 1.1/2 | 37.3 |
| 16 | テーオーエナジー | 牡4 | 57.0 | 川須 栄彦 | 8 | 38.9 |
