1970/12/13
サラ系3歳
定量(牡馬53kg・牝馬52kg)
中山 芝1600m 晴・不良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 |
| 1 | オンワードガイ | 牡3 | 53.0 | 蓑田 早人 | 1:39.8 |
| 2 | カツタイコウ | 牡3 | 53.0 | 野平 祐二 | 4 |
| 3 | ヤシマライデン | 牡3 | 53.0 | 伊藤 正徳 | アタマ |
| 4 | ラファール | 牝3 | 52.0 | 中島 啓之 | 1.3/4 |
| 5 | スズランパス | 牝3 | 52.0 | 郷原 洋行 | ハナ |
| 6 | ベルワイド | 牡3 | 53.0 | 加賀 武見 | 10 |
| 7 | ミミーオブパール | 牡3 | 53.0 | 嶋田 功 | 2 |
| 8 | バルビフォンテン | 牡3 | 53.0 | 内田 守 | クビ |
| 9 | ヒカリストラー | 牡3 | 53.0 | 増沢 末夫 | 1/2 |
| 10 | ヒダプリンス | 牡3 | 53.0 | 吉永 正人 | 3/4 |
| 11 | パワーエクスプレス | 牡3 | 53.0 | 丸目 敏栄 | 2 |
| 12 | キクノタイヨー | 牝3 | 52.0 | 池之上 豊 | 3.1/2 |
