1954/12/12
サラ系3歳
定量(52kg)
中山 芝1100m 晴・稍重
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 |
| 1 | メイヂヒカリ | 牡3 | 52.0 | 蛯名 武五郎 | 1:07.6 |
| 2 | ケゴン | 牡3 | 52.0 | 野平 好男 | アタマ |
| 3 | フリスコダウ | 牡3 | 52.0 | 渡辺 正人 | クビ |
| 4 | ウゲツ | 牡3 | 52.0 | 保田 隆芳 | 1.1/4 |
| 5 | イチモンジ | 牡3 | 52.0 | 高橋 英夫 | クビ |
| 6 | コザツクオー | 牡3 | 52.0 | 中村 広 | |
| 7 | オートキツ | 牡3 | 52.0 | 野平 幸雄 | |
| 8 | ナンシーシヤイン | 牡3 | 52.0 | 坂本 栄三郎 | |
| 9 | アマクニ | 牡3 | 52.0 | 高松 三太 | |
| 10 | トシタカ | 牡3 | 52.0 | 古山 良司 | |
| 11 | キンコウ | 牡3 | 52.0 | 阿部 正太郎 | |
| 12 | ローヤルダツシユ | 牝3 | 52.5 | 高橋 直 | |
| 13 | サスケハナ | 牝3 | 52.0 | 梶 与四松 | |
| 14 | ローヤルパーク | 牡3 | 52.0 | 佐藤 嘉秋 | |
| 15 | スピアムーン | 牝3 | 52.0 | 岩下 密政 | |
| 16 | グローリーホワイト | 牡3 | 52.0 | 野平 祐二 | |
| 17 | ミスフニーデル | 牝3 | 52.0 | 石毛 善衛 |
