生年月日 | 1961年4月2日 |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 武田文吾(京都) |
馬主 | 橋本幸吉 |
生産地 | 北海道浦河 |
生産者 | 松橋吉松 |
主な勝ち鞍 | 皐月賞・東京優駿【日本ダービー】・菊花賞 高荒塚記念・天皇賞・秋・有馬記念 |
1964/04/19
第24回皐月賞
東京 芝2000m 小雨・良
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 |
1着 | シンザン | 牡3 | 57 | 栗田勝 | 2:04.1 |
2着 | アスカ | 牡3 | 57 | 小林功 | 3/4 |
3着 | ウメノチカラ | 牡3 | 57 | 伊藤竹男 | 1.1/2 |
4着 | バリモスニセイ | 牡3 | 57 | 諏訪真 | ハナ |
5着 | ヤマニンスーパー | 牡3 | 57 | 藤本勝彦 | 1 |
6着 | アカネオーザ | 牡3 | 57 | 郷原洋行 | 2.1/2 |
7着 | ツキホマレ | 牡3 | 57 | 矢野一博 | 1 |
8着 | ナスノカゼ | 牡3 | 57 | 森安弘明 | 3/4 |
9着 | タケシ | 牡3 | 57 | 丸目敏栄 | 3/4 |
10着 | ダイセイオー | 牡3 | 57 | 境勝太郎 | アタマ |
11着 | クリベイ | 牡3 | 57 | 保田隆芳 | ハナ |
12着 | ガルカチドリ | 牡3 | 57 | 北橋修二 | アタマ |
13着 | マルサキング | 牡3 | 57 | 池之上豊 | 1 |
14着 | アイエルオー | 牡3 | 57 | 新関力 | 1/2 |
15着 | フアイトモア | 牡3 | 57 | 森安重勝 | アタマ |
16着 | ハナビシ | 牡3 | 57 | 宇田明彦 | アタマ |
17着 | サンダイアル | 牡3 | 57 | 加賀武見 | 1.1/2 |
18着 | グレートサンキユウ | 牡3 | 57 | 山岡忞 | 1.1/2 |
19着 | キオー | 牡3 | 57 | 高橋英夫 | 1.1/4 |
20着 | ニユーキヨタケ | 牡3 | 57 | 梶与四松 | ハナ |
21着 | セントパワー | 牡3 | 57 | 横山富雄 | 1.1/2 |
22着 | ヤマニンシロ | 牡3 | 57 | 古山良司 | 1/2 |
23着 | ジユンタイム | 牡3 | 57 | 中野渡清一 | 4 |
24着 | ダイトウリヨウ | 牡3 | 57 | 町田精生 | 3.1/2 |
除外 | サツポロホマレ | 牡3 | 57 | 高松三太 | — |
1964/05/31
第31回東京優駿【日本ダービー】
東京 芝2400m 晴・良
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 |
1着 | シンザン | 牡3 | 57 | 栗田勝 | 2:28.8 |
2着 | ウメノチカラ | 牡3 | 57 | 伊藤竹男 | 1.1/4 |
3着 | オンワードセカンド | 牡3 | 57 | 松本善登 | クビ |
4着 | ヤマニンスーパー | 牡3 | 57 | 藤本勝彦 | 4 |
5着 | アスカ | 牡3 | 57 | 小林功 | ハナ |
6着 | マルサキング | 牡3 | 57 | 中野渡清一 | クビ |
7着 | バリモスニセイ | 牡3 | 57 | 諏訪真 | 1/2 |
8着 | ヤマドリ | 牡3 | 57 | 高松三太 | ハナ |
9着 | セントパワー | 牡3 | 57 | 横山富雄 | 1/2 |
10着 | クリベイ | 牡3 | 57 | 保田隆芳 | 1.1/4 |
11着 | サンダイアル | 牡3 | 57 | 加賀武見 | 1.1/4 |
12着 | ツキホマレ | 牡3 | 57 | 矢野一博 | 3/4 |
13着 | ブルタカチホ | 牡3 | 57 | 野平好男 | 1.1/2 |
14着 | ナスノカゼ | 牡3 | 57 | 山岡忞 | ハナ |
15着 | アカネオーザ | 牡3 | 57 | 郷原洋行 | 1/2 |
16着 | ガルカオンワード | 牡3 | 57 | 大和田稔 | クビ |
17着 | ダイセイオー | 牡3 | 57 | 境勝太郎 | クビ |
18着 | タケシ | 牡3 | 57 | 須貝彦三 | 3/4 |
19着 | ホマレライサン | 牡3 | 57 | 前田禎 | 1/2 |
20着 | ガルカコキトール | 牡3 | 57 | 野平祐二 | 1.1/2 |
21着 | ハナビシ | 牡3 | 57 | 森安重勝 | アタマ |
22着 | ジユンタイム | 牡3 | 57 | 森安弘明 | 1.1/4 |
23着 | トサイサミ | 牡3 | 57 | 小野定夫 | 1/2 |
24着 | カツイサミ | 牡3 | 57 | 梶与四松 | アタマ |
25着 | アイエルオー | 牡3 | 57 | 佐藤征助 | クビ |
26着 | マルトキオー | 牡3 | 57 | 高橋英夫 | 3 |
27着 | ダイトウリヨウ | 牡3 | 57 | 町田精生 | 1.1/4 |
1964/11/15
第25回菊花賞
京都 芝3000m 晴・稍重
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 |
1着 | シンザン | 牡3 | 57 | 栗田勝 | 3:13.8 |
2着 | ウメノチカラ | 牡3 | 57 | 伊藤竹男 | 2.1/2 |
3着 | オンワードセカンド | 牡3 | 57 | 松本善登 | 2.1/2 |
4着 | サンダイアル | 牡3 | 57 | 加賀武見 | 1.1/4 |
5着 | カネケヤキ | 牝3 | 55 | 野平祐二 | 1.1/4 |
6着 | バリモスニセイ | 牡3 | 57 | 諏訪真 | 1/2 |
7着 | ヤマドリ | 牡3 | 57 | 野平好男 | 2.1/2 |
8着 | アスカ | 牡3 | 57 | 高橋成忠 | 2 |
9着 | ダイイチヒカリ | 牡3 | 57 | 吉岡八郎 | 2.1/2 |
10着 | クリベイ | 牡3 | 57 | 保田隆芳 | 1.1/2 |
11着 | ミスホクオー | 牝3 | 55 | 島崎宏 | 3 |
12着 | ミトヤシユーホー | 牡3 | 57 | 田島日出雄 | 4 |