1981/11/15
サラ系4歳牝馬
定量(55kg)
京都 芝2400m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 |
| 1 | アグネステスコ | 牝4 | 55.0 | 西浦 勝一 | 2:28.1 |
| 2 | タケノダイヤ | 牝4 | 55.0 | 大崎 昭一 | クビ |
| 3 | サクラスマイル | 牝4 | 55.0 | 東 信二 | 3.1/2 |
| 4 | エイティトウショウ | 牝4 | 55.0 | 中島 啓之 | クビ |
| 5 | ニシノチェニル | 牝4 | 55.0 | 河内 洋 | 1/2 |
| 6 | ダイナビクトリア | 牝4 | 55.0 | 武 邦彦 | 1 |
| 7 | シャッフィー | 牝4 | 55.0 | 的場 均 | 1.1/2 |
| 8 | ドンテスコシチー | 牝4 | 55.0 | 田島 良保 | クビ |
| 9 | エースキャリー | 牝4 | 55.0 | 松田 幸春 | クビ |
| 10 | オオシマスズラン | 牝4 | 55.0 | 猿橋 重利 | クビ |
| 11 | レデイバンブー | 牝4 | 55.0 | 丸山 勝秀 | ハナ |
| 12 | トウカイマーチ | 牝4 | 55.0 | 田所 秀孝 | 1/2 |
| 13 | ブロケード | 牝4 | 55.0 | 柴田 政人 | アタマ |
| 14 | ナンシンチェリー | 牝4 | 55.0 | 田原 成貴 | 3 |
| 15 | ネーハイフォルティ | 牝4 | 55.0 | 岩元 市三 | 1/2 |
| 16 | シュンシゲ | 牝4 | 55.0 | 佐々木 昭次 | 5 |
