1999/10/24
サラ系4歳牝馬(混合)(指定)
定量(55kg)
京都 芝2000m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | ブゼンキャンドル | 牝4 | 55.0 | 安田 康彦 | 1:59.3 | 36.1 |
| 2 | クロックワーク | 牝4 | 55.0 | 横山 典弘 | クビ | 35.9 |
| 3 | ヒシピナクル | 牝4 | 55.0 | 河内 洋 | 1/2 | 36.8 |
| 4 | ウメノファイバー | 牝4 | 55.0 | 蛯名 正義 | 3/4 | 36.6 |
| 5 | フサイチエアデール | 牝4 | 55.0 | 福永 祐一 | クビ | 37.0 |
| 6 | エアザイオン | 牝4 | 55.0 | 岡部 幸雄 | クビ | 36.6 |
| 7 | メジロサンドラ | 牝4 | 55.0 | 芹沢 純一 | 2 | 37.2 |
| 8 | マイネレジーナ | 牝4 | 55.0 | 松永 幹夫 | 1 | 37.0 |
| 9 | フレンドリーエース | 牝4 | 55.0 | 菊沢 隆徳 | ハナ | 36.9 |
| 10 | ハギノスプレンダー | 牝4 | 55.0 | 熊沢 重文 | ハナ | 37.3 |
| 11 | エイシンルーデンス | 牝4 | 55.0 | 野元 昭嘉 | ハナ | 37.8 |
| 12 | レッドチリペッパー | 牝4 | 55.0 | 藤田 伸二 | ハナ | 37.2 |
| 13 | トゥザヴィクトリー | 牝4 | 55.0 | 武 豊 | 1 | 37.9 |
| 14 | ピサノガレー | 牝4 | 55.0 | 佐藤 哲三 | クビ | 37.3 |
| 15 | ゴッドインチーフ | 牝4 | 55.0 | 四位 洋文 | 3.1/2 | 38.2 |
| 16 | ゴールドティアラ | 牝4 | 55.0 | 田中 勝春 | 1.3/4 | 37.9 |
| 17 | メジロビクトリア | 牝4 | 55.0 | 吉田 豊 | 3.1/2 | 38.9 |
| 18 | エフテービルサド | 牝4 | 55.0 | 武 幸四郎 | 8 | 40.5 |
