1957/11/17
サラ系4歳牡馬・牝馬
定量(牡馬57kg・牝馬55kg)
京都 芝3000m 雨・不良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 |
| 1 | ラプソデー | 牡4 | 57.0 | 矢倉 義勇 | 3:16.0 |
| 2 | オンワードゼア | 牡4 | 57.0 | 上田 三千夫 | 3 |
| 3 | ヨドサクラ | 牝4 | 55.0 | 伊藤 修司 | 3/4 |
| 4 | トツプラン | 牡4 | 57.0 | 松本 善登 | ハナ |
| 5 | ビクトリーワン | 牡4 | 57.0 | 大根田 裕也 | クビ |
| 6 | マサタカラ | 牡4 | 57.0 | 保田 隆芳 | 3/4 |
| 7 | トパーズ | 牡4 | 57.0 | 柴田 不二男 | 6 |
| 8 | シンセカイイチ | 牡4 | 57.0 | 近藤 武夫 | 1/2 |
| 9 | シルバーアロー | 牡4 | 57.0 | 小林 功 | 1.1/2 |
| 10 | ミスオンワード | 牝4 | 55.0 | 栗田 勝 | 4 |
| 11 | ライジングウイナー | 牡4 | 57.0 | 内藤 繁春 | 2.1/2 |
| 12 | ユーシユン | 牡4 | 57.0 | 土門 健司 | 4 |
| 13 | カツラホマレ | 牝4 | 55.0 | 浅見 国一 | 1/2 |
| 14 | レコードメーカー | 牡4 | 57.0 | 杉村 一馬 | 2.1/2 |
| 15 | ヨドノカゼ | 牡4 | 57.0 | 清田 十一 | 1/2 |
