1997/11/23
サラ系4歳以上(国際)(指定)
定量(4歳55kg・5歳以上57kg・牝馬2kg減)
東京 芝2400m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | ピルサドスキー | 牡6 | 57.0 | M.キネーン | 2:25.8 | 34.6 |
| 2 | エアグルーヴ | 牝5 | 55.0 | 武 豊 | クビ | 34.8 |
| 3 | バブルガムフェロー | 牡5 | 57.0 | 岡部 幸雄 | 1.1/4 | 34.9 |
| 4 | カイタノ | 牡4 | 55.0 | A.スターク | クビ | 34.7 |
| 5 | シルクジャスティス | 牡4 | 55.0 | 藤田 伸二 | クビ | 34.6 |
| 6 | アスタラバド | 牡4 | 55.0 | G.モッセ | アタマ | 34.8 |
| 7 | ツクバシンフォニー | 牡5 | 57.0 | 吉田 豊 | 1/2 | 35.6 |
| 8 | オスカーシンドラー | 牡6 | 57.0 | C.アスムッセン | 3 | 35.5 |
| 9 | ローゼンカバリー | 牡5 | 57.0 | 横山 典弘 | 1/2 | 35.4 |
| 10 | モンズ | 牡5 | 57.0 | J.A.リード | 1/2 | 36.0 |
| 11 | ロイヤルタッチ | 牡5 | 57.0 | 蛯名 正義 | 1/2 | 35.8 |
| 12 | エボニーグローブ | 牡5 | 57.0 | S.ダイ | 2 | 36.0 |
| 13 | スノーエンデバー | 牡4 | 55.0 | 中舘 英二 | 1.1/2 | 36.4 |
| 14 | タイキフォーチュン | 牡5 | 57.0 | 柴田 善臣 | 4 | 37.5 |
