2001/11/18
サラ系3歳以上(国際)(指定)
定量(3歳56kg・4歳以上57kg・牝馬2kg減)
京都 芝1600m 晴・良
レース結果
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・着差 | 上り |
| 1 | ゼンノエルシド | 牡4 | 57.0 | O.ペリエ | 1:33.2 | 34.2 |
| 2 | エイシンプレストン | 牡4 | 57.0 | 福永 祐一 | 3/4 | 33.7 |
| 3 | タイキトレジャー | 牡5 | 57.0 | 横山 典弘 | 3/4 | 34.3 |
| 4 | ビハインドザマスク | 牝5 | 55.0 | 松永 幹夫 | 1.1/2 | 34.0 |
| 5 | ダンツフレーム | 牡3 | 56.0 | 武 豊 | ハナ | 34.2 |
| 6 | ダービーレグノ | 牡3 | 56.0 | 幸 英明 | ハナ | 34.0 |
| 7 | ロサード | 牡5 | 57.0 | 吉田 稔 | クビ | 33.5 |
| 8 | クリスザブレイヴ | 牡7 | 57.0 | 吉田 豊 | アタマ | 34.9 |
| 9 | ダイタクリーヴァ | 牡4 | 57.0 | 河内 洋 | アタマ | 33.8 |
| 10 | イーグルカフェ | 牡4 | 57.0 | 田中 勝春 | クビ | 33.8 |
| 11 | ジョウテンブレーヴ | 牡4 | 57.0 | 藤田 伸二 | クビ | 34.8 |
| 12 | トロットスター | 牡5 | 57.0 | 蛯名 正義 | ハナ | 34.3 |
| 13 | ゴッドオブチャンス | 牡3 | 56.0 | 後藤 浩輝 | ハナ | 35.0 |
| 14 | メイショウオウドウ | 牡6 | 57.0 | 飯田 祐史 | 3/4 | 34.0 |
| 15 | リキアイタイカン | 牡3 | 56.0 | 武 幸四郎 | 1.1/2 | 34.8 |
| 16 | コンタクト | 牡5 | 57.0 | 和田 竜二 | クビ | 34.8 |
| 17 | ムーンライトタンゴ | 牝3 | 54.0 | 四位 洋文 | 1.1/4 | 34.3 |
| 18 | ゴールドティアラ | 牝5 | 55.0 | 池添 謙一 | 3/4 | 34.8 |
